Me | Wz | Au | Au | Wz | Me | Bilanz | |||||
1 | Fichtl | Xaver | 1832 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 5 / 6 | |
2 | Engler | Gunter | 1738 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 4 / 6 | |
3 | Gleich | Philipp | 1398 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5/ 6 | |
4 | Lieke | Fabian | 1325 | ½ | 1 | 1 | 2,5/ 3 | ||||
5 | Specht | Martin | .-. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 / 6 | |
6 | Hechelmann | Max | .-. | 1 | - | 1 | 2 / 3 | ||||
7 | Löhr | Moritz | 1118 | ||||||||
8 | Wagner | Waldemar | 1041 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 / 6 | |
9 | Leibrecht | Martin | .-. | ||||||||
10 | Modrow | Manfred | 1595 | ||||||||
11 | Breimeir | Kurt | 1504 | ||||||||
12 | Dirmeier | Alexander | 1558 | ||||||||
13 | Beck | Benedikt | 1313 | ||||||||
14 | Fichtl | Alois | 1260 | ||||||||
15 | Bilgili | Necdet | 1258 | ||||||||
16 | Betz | Florian | 922 | ||||||||
BP | 3,5 | 4,5 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5 | 27 / 36 | ||||
MP | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 / 12 |
1. Runde am 10.10.2004
Mengen V – Lindau III
2. Runde am 31.10.2004
Lindau III – Wetzisreute IV
3. Runde am 28.11.2004 Aulendorf
III – Lindau III
4. Runde am 23.01.2005
Lindau III – Aulendorf III
5. Runde am 13.02.2004
Wetzisreute IV – Lindau III
6. Runde am 13.03.2004
Lindau III – Mengen V