zurück
 in Tettnang am
28.10.2006 U10  Kreisjugendeinzelmeisterschaft Süd 2006/07
| Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pöllmann, Martin | Wangen | ** | 01 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 69.00 | 
| 2. | Jakkel, Thomas | FN | 10 | ** | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 60.00 | 
| 3. | Geppert, Marcel | FN | 00 | 01 | ** | 01 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 42.00 | 
| 4. | Kösling, Yannik | FN | 00 | 01 | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 42.00 | 
| 5. | Geppert, Jessica | FN | 01 | 00 | 01 | 10 | ** | 11 | 01 | 11 | 8.0 | 41.00 | 
| 6. | Finkhaus, Robert | Lindau | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 1½ | 3.5 | 6.75 | 
| 7. | Leser, Jasmin | Mengen | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 9.00 | 
| 8. | Bollmann, Elmar | Mengen | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 00 | ** | 0.5 | 1.75 | 
U12
Vollrundensystem, 10 min
| Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zwisler, Mark | Tettnang | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 | 
| 2. | Vollmer, Dominik | Tettnang | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 | 
| 3. | Kitzelmann, Simon | Wangen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | 
| 4. | Keller, Thomas | FN | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.50 | 
| 5. | Benkö, Jakob | Tettnang | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | 
| 6. | Kaltenmair, Jan | Lindau | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 | 
| 7. | Kilian, Tim | Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 | 
| 8. | Konnerth, Ines | FN | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 
| 9. | Heese, Michaela | Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | 
| 10. | Küfer, Peter | Lindau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 | 
| 11. | Brack, Benedikt | Wangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | 
| 12. | Wonisch, Jasmin | Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 
U14
Vollrundensystem, 15min
| Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kilian, Alexander | Mengen | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 | 
| 2. | Schmidt. Amon | FN | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | 
| 3. | Thanner, Christop | Tettnang | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | 
| 4. | Krämer, Daniel | Tettnang | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 | 
| 5. | Lechner, Alexander | Wangen | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 7.50 | 
| 6. | Mettenmeyer, Daniel | FN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.00 | 
| 7. | Winkler, Maurice | Tettnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 4.00 | 
U16+U18
Gemeinsames Turnier, da nur drei Teilnehmer von U18; getrennte Wertung
7 Runden CH-System, 15 min.
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein | Punkte | Buchh | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Specht, Martin | U18 | Lindau | 6.5 | 25.5 | 
| 2. | Gleich, Philipp | U18 | Lindau | 5.5 | 30.5 | 
| 3. | Benkö, Florian | Tettnang | 5.0 | 30.5 | |
| 4. | Schmitt, Thomas | U18 | Mengen | 4.0 | 30.5 | 
| 5. | Bacquele, Fabrice | Wangen | 4.0 | 25.5 | |
| 6. | Schuler, Dominik | Mengen | 4.0 | 24.0 | |
| 7. | Özdemir, Ilkan | Mengen | 4.0 | 21.0 | |
| 8. | Dentler, Lukas | Mengen | 4.0 | 20.0 | |
| 9. | Hanso, Christian | Wangen | 3.5 | 25.5 | |
| 10. | Kitzelmann, Stefan | Wangen | 3.5 | 21.5 | |
| 11. | Knisel, Daniel | Mengen | 3.0 | 18.5 | |
| 12. | Gänßler, Alexander | Friedrichshafen | 1.0 | 27.0 | |
| 13. | Arnold, Thomas | Mengen | 1.0 | 24.5 | 
Die Kreisjugendmeisterschaften wurden vom Schachklub Tettnang wie
schon im Vorjahr ausgerichtet. 
Marc Kreuzahler und mehrere Helfer managten die Turniere profimäßig bei besten
Bedingungen. 
Für die ersten drei jeder Altersklasse - und folglich für alle Mädchen - gab
es schöne Pokale.
Leider haben wie ebenfalls in den Vorjahren mehrere Vereine gefehlt. Für die,
die das Angebot 
wahrgenommen haben, hat es sich gelohnt. 
      
 
     Die Sieger von U18: Martin Specht (rechts) und Philipp Gleich.
Xaver Fichtl, Jugendleiter SC Lindau.