25. - 27. April 2008 in Wasserburg am Bodensee - Ausrichter Bayern
1. Zeitungsbericht des Lindauer Schachklubs
2. Rundenergebnisse und Tabelle
1. Zeitungsbericht
Das Team des Schweizerischen Schachbundes holte sich beim hochkarätigen Vier-Länder-Kampf
um den Bodenseecup die Trophäe knapp vor dem Vorjahressieger Württemberg,
Baden musste diesmal drei Niederlagen einstecken, der Gastgeber Bayern landete
auf dem vorletzten Platz.
Am letzten Wochenende lief
das jährliche Schachturnier um den Bodenseecup über die Bretter mit den 64
Feldern. Der Bayerische Schachbund als Ausrichter des diesjährigen Cups hatte
die anderen drei beteiligten Schachverbände Württemberg, Baden und Schweiz in
die Sumserhalle nach Wasserburg eingeladen, wo die vier 12-Teams in drei Runden
den Cup auskämpften. Zwei Schachgroßmeister, Michael Prusikin und Michael
Petzold, beide Bayern, sowie insgesamt 20 Fidemeister und etliche internationale
Meister waren am Start und lieferten das schachlich absolut hochrangigste
Turnier der Region. Leider war die Pressearbeit des Ausrichters nicht
entspechend, so dass nur wenige Insider die Begegnungen in Wasserburg direkt
mitverfolgten. Ein Liveticker des Badischen Schachverbandes wurde bis Montag über
8000 mal angeklickt, was die Bedeutung des Turniers besser widerspiegelt.
Mit Bocksbeutelflaschen aus dem Weinland Franken führten die Bayern die Auslosung der Begegnungen durch: die vier Mannschaftsführer suchten sich je eine Flasche aus, auf die unten die Nummern aufgeklebt waren. Die ersten Runde am Freitag Abend ergab folgende Ergebnisse: Bayern - Württemberg 3,5:8,5 und Baden - Schweiz 5:7. Die weiteren Begegnungen endeten alle mit 6,5:5,5 sehr knapp, wie es bei den vergleichbar starken Schachverbänden auch in den letzten Jahren meist der Fall war. Umso erstaunlicher der deutliche Auftaktsieg der Württemberger, die gerne einen Pokalsieg draus gemacht hätten, was aber knapp scheiterte. Bemerkenswert auch der Sieg des Markdorfer Spitzenspielers Dr. Dieter Knödler, der an Brett eins den bayerischen Schachgroßmeister Prusikin bezwingen konnte. Die zweite Runde am Samstag Nachmittag lieferte die Ergebnisse Württemberg - Schweiz 5,5:6,5 und Bayern - Baden 6,5:5,5. Württemberg war den Schweizern knapp unterlegen, die die Führung übernahmen und in der dritten Runde hielten. Das Vollrundenturnier schloss mit der dritten Runde am Sonntag ab mit den Ergebnissen mit Baden - Württemberg 5,5:6,5 und Schweiz - Bayern 6,5:5,5.
29.04.2008 Xaver Fichtl
2. Rundenergebnisse und Tabelle
Tabelle:
Bodenseecup 2008 |
MP | BP | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Schweiz | 2347 | 6 - 0 | 20.0 | |
2. | Württemberg | 2341 | 4 - 2 | 20.5 | |
3. | Bayern | 2337 | 2 - 4 | 15.5 | |
4. | Baden | 2270 | 0 - 6 | 16.0 |
Runde 1
Bayern | - | Württemberg | 3½ - 8½ | Baden | - | Schweiz | 5 - 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prusikin,Michael | - | Knödler,Dieter,Dr | 0 - 1 | 1 | Bogner,Sebastian | - | Carron,Julien | ½ - ½ | |
2 | Rupprecht,Andreas | - | Müller,Ralf | ½ - ½ | 2 | Strohhäker,Raoul | - | Landenbergue,Clau | ½ - ½ | |
3 | Lutz,Dieter | - | Weidemann,Jörg | 0 - 1 | 3 | Arnold,Lothar | - | Züger,Beat | ½ - ½ | |
4 | Jorczik,Julian | - | Hirneise,Tobias | 0 - 1 | 4 | Pfrommer,Christop | - | Zenklusen,Rico | ½ - ½ | |
5 | Klundt,Klaus | - | Lorscheid,Gerhard | ½ - ½ | 5 | Schwalfenberg,Jör | - | Ballmann,Martin | 0 - 1 | |
6 | Singer,Christoph | - | Fritz,Roland | ½ - ½ | 6 | Maier,Christian | - | Hochstrasser,Mich | ½ - ½ | |
7 | Deglmann,Ludwig | - | Bräuning,Rudolf | 1 - 0 | 7 | Scherer,Helmut | - | Lötscher,Roland | ½ - ½ | |
8 | Bade,Jörn | - | Heidenfeld,Mark | 0 - 1 | 8 | Postojev,Alexande | - | Moor,Olivier | ½ - ½ | |
9 | Rother,Christoph | - | Dausch,Rene | 0 - 1 | 9 | Fuchs,Heinz | - | Wirthensohn,Heinz | 0 - 1 | |
10 | Schneider,David | - | Reuß,Andreas | 0 - 1 | 10 | Schneider,Bernd | - | Räber,Markus | 0 - 1 | |
11 | Baldauf,Marco | - | Strunski,Andreas | 1 - 0 | 11 | Herbrechtsmeier,C | - | Nuri,Kambez | 1 - 0 | |
12 | Wagner,Florian | - | Schlötzer,Waldema | 0 - 1 | 12 | Mader,Manuela | - | Gähler,Marco | ½ - ½ |
Runde 2
Württemberg | - | Schweiz | 5½ - 6½ | Bayern | - | Baden | 6½ - 5½ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knödler,Dieter,Dr | - | Carron,Julien | ½ - ½ | 1 | Prusikin,Michael | - | Bogner,Sebastian | 0 - 1 | |
2 | Müller,Ralf | - | Landenbergue,Clau | ½ - ½ | 2 | Bezold,Michael | - | Strohhäker,Raoul | ½ - ½ | |
3 | Weidemann,Jörg | - | Züger,Beat | 0 - 1 | 3 | Rupprecht,Andreas | - | Arnold,Lothar | ½ - ½ | |
4 | Hirneise,Tobias | - | Zenklusen,Rico | 0 - 1 | 4 | Lutz,Dieter | - | Pfrommer,Christop | ½ - ½ | |
5 | Lorscheid,Gerhard | - | Ballmann,Martin | ½ - ½ | 5 | Jorczik,Julian | - | Schwalfenberg,Jör | 1 - 0 | |
6 | Fritz,Roland | - | Hochstrasser,Mich | ½ - ½ | 6 | Klundt,Klaus | - | Maier,Christian | 0 - 1 | |
7 | Bräuning,Rudolf | - | Lötscher,Roland | 1 - 0 | 7 | Singer,Christoph | - | Scherer,Helmut | 1 - 0 | |
8 | Heidenfeld,Mark | - | Moor,Olivier | 0 - 1 | 8 | Deglmann,Ludwig | - | Postojev,Alexande | 1 - 0 | |
9 | Dausch,Rene | - | Wirthensohn,Heinz | 0 - 1 | 9 | Rother,Christoph | - | Fuchs,Heinz | ½ - ½ | |
10 | Reuß,Andreas | - | Räber,Markus | ½ - ½ | 10 | Schneider,David | - | Schneider,Bernd | 0 - 1 | |
11 | Strunski,Andreas | - | Nuri,Kambez | 1 - 0 | 11 | Baldauf,Marco | - | Herbrechtsmeier,C | ½ - ½ | |
12 | Schlötzer,Waldema | - | Gähler,Marco | 1 - 0 | 12 | Wagner,Florian | - | Mader,Manuela | 1 - 0 |
Runde 3
Baden | - | Württemberg | 5½ - 6½ | Schweiz | - | Bayern | 6½ - 5½ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogner,Sebastian | - | Knödler,Dieter,Dr | ½ - ½ | 1 | Carron,Julien | - | Prusikin,Michael | 0 - 1 | |
2 | Strohhäker,Raoul | - | Müller,Ralf | 1 - 0 | 2 | Landenbergue,Clau | - | Bezold,Michael | 1 - 0 | |
3 | Arnold,Lothar | - | Weidemann,Jörg | ½ - ½ | 3 | Züger,Beat | - | Rupprecht,Andreas | ½ - ½ | |
4 | Pfrommer,Christop | - | Hirneise,Tobias | ½ - ½ | 4 | Zenklusen,Rico | - | Jorczik,Julian | 0 - 1 | |
5 | Schwalfenberg,Jör | - | Lorscheid,Gerhard | ½ - ½ | 5 | Ballmann,Martin | - | Klundt,Klaus | 0 - 1 | |
6 | Maier,Christian | - | Fritz,Roland | ½ - ½ | 6 | Hochstrasser,Mich | - | Singer,Christoph | 1 - 0 | |
7 | Scherer,Helmut | - | Bräuning,Rudolf | ½ - ½ | 7 | Lötscher,Roland | - | Deglmann,Ludwig | 0 - 1 | |
8 | Postojev,Alexande | - | Heidenfeld,Mark | ½ - ½ | 8 | Moor,Olivier | - | Bade,Jörn | ½ - ½ | |
9 | Fuchs,Heinz | - | Dausch,Rene | 0 - 1 | 9 | Wirthensohn,Heinz | - | Rother,Christoph | 1 - 0 | |
10 | Herbrechtsmeier,C | - | Reuß,Andreas | 1 - 0 | 10 | Räber,Markus | - | Schneider,David | 1 - 0 | |
11 | Mader,Manuela | - | Strunski,Andreas | 0 - 1 | 11 | Nuri,Kambez | - | Baldauf,Marco | ½ - ½ | |
12 | Bogner,Norbert | - | Schlötzer,Waldema | 0 - 1 | 12 | Gähler,Marco | - | Wagner,Florian | 1 - 0 |
zurück