Promenadenturnier FN 2008
 
Ergebnistabelle  B-Turnier
 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte Buchh
1. Hoffmann,Wieland 1487 SF Ravensburg   6.0 34.0
2. Fichtl,Xaver 1766 SC Lindau   6.0 32.5
3. Tannhäuser,Wernfr 1743 SG Schwäb.Gmünd   6.0 30.0
4. Klotz,Markus,Dr. 1750 SF 1954 Conweil GER 6.0 29.0
5. Starcevic,Bozo 1743 SV Friedrichsha   5.5 32.0
6. Lüdtke,Dieter 1792     5.5 29.5
7. Baur,Norbert 1669 SC Weisse Dame   5.5 23.5
8. Münch,Hans-Peter       5.0 33.5
9. HEHLE BERNHARD 1742 Hörbranz AUT 5.0 32.5
10. Abele,Albert 1796 SV Aalen GER 5.0 29.0
11. Kolas,Matija 1673 SK Markdorf GER 5.0 28.0
12. Lewandowski,Tadeus 1684 SF Ravensburg   5.0 28.0
13. Späth,Gerhard 1643 Schachclub Burl   5.0 28.0
14. Krain,Thomas 1797 SV Schorndorf GER 5.0 28.0
15. Bruttel,Phillip 1649 SC Steißlingen   5.0 27.5
16. Gräber,Gero 1685 SC Tettnang   5.0 26.0
17. Weber,Michael 1770 SC Oberwinden 1   5.0 24.5
18. HALWACHS SIEGFRIE 1738 Rankweil AUT 4.5 31.0
19. Jehnichen,Kai 1679 SC Steißlingen GER 4.5 29.0
20. Krüger,Eberhard 1700 SG Stern Stuttg   4.5 28.5
21. Tiebe,Edwin 1635 SF Wutachtal   4.5 28.0
22. Jäckel,Rainer,Dr. 1730 SC Lindau   4.5 27.0
23. Böckler,Eberhard   SV Friedrichsha   4.5 25.5
24. Schmid,Joachim,Dr 1704 SVG Konstanz   4.5 25.0
25. Schneider,Thomas 1662 SF Ravensburg   4.5 24.5
26. Balz,Swetlana 1650 SV Friedrichsha   4.5 22.5
27. Zimmermann,Ulrich 1657 SK Bebenhausen   4.5 19.5
28. Wiesner,Frank 1694 SV Dicker Turm GER 4.0 32.0
29. Beck,Herbert 1655 SF Buchenberg   4.0 29.5
30. Fischer,Jürgen 1605 SV Friedrichsha   4.0 29.0
31. Staresina,Mirko 1536 SC Weiler im Al   4.0 28.0
32. Schmitz,Tim 1778 SC Sendling e.V   4.0 26.5
33. Benkö,Florian 1609 SC Tettnang   4.0 26.5
34. Berisha,Binak 1726 SF Buchenberg   4.0 26.5
35. Kromer,Thomas 1680 SF Riedlingen   4.0 25.5
36. Klotz,Simon 1505 SK Meßkirch   4.0 25.5
37. Antic,Boris 1551 SK Markdorf   4.0 25.0
38. Hämmerle,Dietmar 1677 Rankweil   4.0 25.0
38. Förderreuther,Jon 1510 SAbt Post-SV Ul   4.0 25.0
40. Müller,Rolf 1607 SF Buchenberg GER 4.0 24.0
41. Bürßner,Klaus 1690 SK Engen   4.0 24.0
42. Heiler,Karl 1610 SC Bad Schussen GER 4.0 23.5
43. Meinecke,Klaus-Hi 1570 SAbt TSV Münchi GER 4.0 20.5
44. Baur,Helmut 1625 SF Mengen   4.0 20.0
45. Benzing,Martin 1650 SG Stern Stuttg   3.5 29.0
46. OSWALD ALBERT   Bregenz AUT 3.5 29.0
47. Gräber,Gordian 1481 SC Tettnang   3.5 27.5
48. Kaiser,Marius 1424 SC Tettnang   3.5 27.0
49. Fischer,Anton 1544 SK Klosterlechf   3.5 26.5
50. Reicherter,Herman 1543 SC Grunbach GER 3.5 25.5
51. Wiebel,Bernd 1523 SV Thalfingen   3.5 25.0
52. Möldner,Helmut 1753 SK Meßkirch   3.5 24.5
53. Lebeda,Lukas 1574 SF Deizisau GER 3.5 24.5
54. Horvath,Joseph 1750 SVG Konstanz   3.5 24.5
55. Rauscher,Benjamin 1616 SK Markdorf   3.5 23.5
56. HITZHAUS RAINER 1575 Hrbranz AUT 3.5 22.5
57. Gibicar,Miran 1450 SAbt VfL Sindel   3.5 22.5
58. Thyron,Franz 1576 SF Ravensburg GER 3.5 22.0
59. Pohl,Manfred 1598 SC Wangen   3.5 20.0
60. Huber,Michael 1408 SF Wetzisreute   3.0 28.5
61. Jacobs,Armin 1658 SV Friedrichsha   3.0 27.0
62. Kellhofer,Hubert 1650 SK Meßkirch   3.0 26.5
63. Berstel,Matthias 1670 SC Neckargemünd   3.0 26.0
64. Hörsch,Florian 1495 SAbt TSV Langen   3.0 25.5
65. Neu,Gerhard 1551 SF Springer Rot   3.0 25.0
66. Aab,Manfred 1487 SC Waiblingen 1 GER 3.0 24.5
67. Fuchs,Florian 1575 SV Friedrichsha   3.0 24.5
68. Thode,Gilda 1501 SG Winterthur   3.0 24.5
69. Malonneck,Klaus 1580 SF Wetzisreute   3.0 24.0
70. Heinrich,Ernst 1717 SK Markdorf   3.0 22.5
71. REINSTADLER BERND 1756 Bregenzerwald AUT 3.0 22.5
72. Poc,Stefan 1459 SF Wutachtal   3.0 21.0
73. Wilkes,Günter 1560 Pinneberger SC GER 3.0 20.5
74. Gänssler,Alex 839 SV Friedrichsha   3.0 19.0
75. Andritzke,Karl-He 1458 SC Weisse Dame   3.0 19.0
76. KLAMMER HEINRICH 1547 Rankweil AUT 3.0 18.5
77. Fuchs,Heinz   SV Friedrichsha   3.0 18.5
78. Kiefer,Markus       3.0 17.5
79. Kirschner,Bruno 1438 SF Wutachtal   2.5 26.0
80. Schüttelhofer,Mic 1650 SV Friedrichsha   2.5 25.0
81. Stork,Simon 1439 SAbt TSV Langen   2.5 24.0
82. Adler,Alexander 1668 SC Grunbach GER 2.5 22.5
83. Napiralla,Jascha 790 SAbt TSV Langen   2.5 20.5
84. Mertens,Horst 1421 SC Pfullendorf   2.5 18.0
85. Tessmer,Hans-Pete 1273 SV Besigheim GER 2.0 29.5
86. Regel,Marc 1332 SK Markdorf   2.0 24.0
87. Gretler,Alicia 1211 SC Weiler im Al   2.0 23.5
88. GASSER NORBERT 1369 Dornbirn AUT 2.0 22.0
89. Engesser,Jonas 1132 SK Engen   2.0 21.5
90. ***Garrido,Lorenz 1330 SF Ravensburg   2.0 21.0
91. Simon,Andreas 1341 SF Wetzisreute   2.0 21.0
92. Jakkel,Thomas 1145 SV Friedrichsha   2.0 20.5
93. Reichel,Thomas 1031 SK Horb   2.0 20.0
94. Jehnichen,Jan   SC Steißlingen   2.0 19.5
95. Seitz,Markus       2.0 18.0
96. Mettenmeyer,Danie   SV Friedrichsha   2.0 17.5
97. WERNIG GERD 1200 Rankweil AUT 2.0 16.0
98. Thode,Hugo 1396 SG Winterthur   2.0 15.0
99. Pavlon,Fritz 1629 SK Memmingen 19   2.0 9.5
100. Fröwis,Gerhard 1470 Lustenau   1.5 25.5
101. Koleschnik,Jana 958 SC Brombach e.V   1.5 16.5
102. Reif,Gerold 1050 SV Friedrichsha   1.0 21.5
103. Hauser,Jürgen 1000 SF Ravensburg   1.0 18.5
104. Mahle,Alois 1007 SGEM Dreisamtal   1.0 17.5