zurück 
 
28.12.-30.12.2011 Bezirksjugendeinzelmeisterschaften 
 
  
    |  |  | 
    Alle drei Lindauer Teilnehmer qualifizierten sich für die 
    Württembergischen:
 
    U 12:
 2. Platz Yannick Wyss
 3. Platz Oliver Omert
 
 U 14:
 3. Platz Robert Finkous
 | 
  
    | Oliver Omert, Robert Finkous, 
    Yannick Wyss |  |  | 
Bericht von Berthold Finkous für die Lindauer Zeitung:
Drei Pokale für den Lindauer Schachnachwuchs
Die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften im Schach fanden wie in der vergangenen 
Saison in der Jugendherberge Biberach statt. Drei Lindauer Jugendliche hatten 
sich dafür qualifiziert und wollten unter die besten Drei kommen, um im 
kommenden Frühjahr an der Württembergischen Meisterschaft mitspielen zu dürfen, 
die in Lindau stattfinden wird.
Die unter 12-Jährigen (U 12) spielten von Mittwochnachmittag bis Freitagabend 9 
Runden im Schweizer System mit 60 Minuten Bedenkzeit. Für Lindau starteten 
Oliver Omert und Yannick Wyss in dieser Altersklasse. Yannick gewann seine 
ersten drei Partien, verlor dann gegen den Favoriten Petros Bengel aus 
Laichingen und im Anschluss gegen Jakob Feßler aus Weiler. Nach einem Sieg gegen 
Kathrin Leser aus Weingarten konnte er sich im vereinsinternen Duell gegen 
Oliver durchsetzen. Nach einer weiteren gewonnenen Partie hatte er sogar die 
Chance auf den Gesamtsieg, weil sich Petros in der letzten Runde schnell mit 
seinem Gegner auf ein Remis einigte. In der letzten Partie gegen Christian 
Kircher aus Jedesheim spielte er zwar einen Freibauern heraus, konnte ihn aber 
gegen die geschickte Verteidigung nicht zur Dame wandeln und musste sich mit 
einem Remis zufrieden geben. 
Oliver verlor seine Eingangspartie, gewann aber die folgenden fünf Partien durch 
Herausspielen von kleinen Vorteilen, die er sicher im Endspiel in Siege 
umwandelte. Nach dem Punktverlust gegen Yannick gewann er sicher gegen Niels 
Böck aus Ulm und hatte auch die Chance auf den Gesamtsieg. Im letzten Spiel 
übersah er jedoch eine Gabel und verlor die Dame. Oliver leistete hartnäckig 
Widerstand, aber Isabell Wunder konnte ihn am Ende matt setzen.
Yannick erreichte den zweiten, Oliver den dritten 
Platz in ihrer Altersklasse und nahmen beide neben einem Pokal die Qualifikation 
für die Württembergische Meisterschaft mit nach Hause. 
In der Altersklasse der unter 14-jährigen (U 14) 
startete Robert Finkous. Hier wurden fünf Runden mit einer Bedenkzeit von 90 
Minuten für die ersten 30 Züge und 30 Minuten für den Rest der Partie 
ausgespielt. In den ersten vier Runden waren ausgeglichen und so einigte er sich 
jedesmal auf Remis. Die fünfte Runde gegen Gerold Reif aus Friedrichshafen 
musste er gewinnen, um den Dritten Platz zu erreichen. In einer langen Partie 
spielte er einen entfernten Freibauern heraus und zeigte, dass er diesen Vorteil 
zum Sieg nutzen konnte. Punktgleich belegte er am Ende nur eine halbe 
Buchholz-Wertung hinter Gerold den dritten Platz und qualifizierte sich wie 
seine Mannschaftskollegen für die Württembergische. 
 
Ergebnistabellen:
U 10    9 Runden, 60 min
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | SoBer | 
| 1. | Steinfurth, Paul | Tettnang | 7.0 | 26.25 | 
| 2. | Aberle, Frederico | Laupheim | 7.0 | 25.75 | 
| 3. | Bengel, Andreas | Laichingen | 6.5 | 24.25 | 
| 4. | Ecker, Moritz | Riedlingen | 5.5 | 19.75 | 
| 5. | Aydin, Sami | Friedrichshafen | 5.0 | 19.00 | 
| 6. | Leser, Stefan | Weingarten | 4.5 | 15.75 | 
| 7. | Zebandt, Manuel | Weiler | 4.5 | 13.75 | 
| 8. | Grünwald, Max | Jedesheim | 3.0 | 7.00 | 
| 9. | Reif, Richard | Friedrichshafen | 2.0 | 4.50 | 
| 10. | Pufahl, Paul | Obersulmetingen | 0.0 | 0.00 | 
U 12      9 Runden, 60 min
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | 
| 1. | Bengel, Petros | Laichingen | 7.0 | 43.5 | 
| 2. | Wyss, Yannick | Lindau | 6.5 | 47.0 | 
| 3. | Omert, Oliver | Lindau | 6.0 | 46.5 | 
| 4. | Feßler, Jakob | Weiler | 6.0 | 42.5 | 
| 5. | Leser, Kathrin | Weingarten | 5.5 | 41.5 | 
| 6. | Steigerwald, Simo | Vöhringen | 5.0 | 43.0 | 
| 7. | Tritsch, David | WD Ulm | 5.0 | 41.5 | 
| 8. | Wunder, Isabella | Weiler | 5.0 | 41.0 | 
| 9. | Kircher, Christia | Jedesheim | 4.5 | 38.0 | 
| 10. | Pufahl, Alex | Obersulmetingen | 4.0 | 38.0 | 
| 11. | Böck, Nils | WD Ulm | 3.5 | 37.5 | 
| 12. | Rothermel, Lara | Leutkirch | 3.0 | 39.5 | 
| 13. | Reif, Karla | Friedrichshafen | 3.0 | 37.0 | 
| 14. | Halder, Jonas | Weiler | 3.0 | 35.5 | 
| 15. | Locher, Max | Tettnang | 2.5 | 40.5 | 
| 16. | Rothermel, Alexan | Leutkirch | 2.5 | 35.5 | 
U 14    5 Runden, 90min+30min
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | 
| 1. | Ringhut, David | WD Ulm | 4.5 | 11.5 | 
| 2. | Reif, Gerold | Friedrichshafen | 3.0 | 15.5 | 
| 3. | Finkous, Robert | Lindau | 3.0 | 15.0 | 
| 4. | Elser, Mathias | Langenau | 3.0 | 10.5 | 
| 5. | Maurer, Matthias | Tettnang | 3.0 | 9.5 | 
| 6. | Bossinger, Patric | Jedesheim | 2.5 | 15.5 | 
| 7. | Cermak, Luca | WD Ulm | 2.0 | 13.5 | 
| 8. | Günther, Eric | Laichingen | 2.0 | 9.5 | 
| 9. | Witte, Jonathan | Post Ulm | 1.0 | 13.5 | 
| 10. | Sauter, Michel | Riedlingen | 1.0 | 11.0 | 
U 16    5 Runden, 90min+30min
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | 
| 1. | Wunder, Fabian | Weiler | 5.0 | 14.5 | 
| 2. | Stoll, Katja | WD Ulm | 3.5 | 15.0 | 
| 3. | Benkö, Jakob | Tettnang | 3.5 | 13.5 | 
| 4. | Deutsch, Julius | WD Ulm | 3.0 | 15.5 | 
| 5. | Leser, Jasmin | Mengen | 2.5 | 15.5 | 
| 6. | Schwarz, Tim | Langenau | 2.5 | 13.5 | 
| 7. | Schmack, Tim | WD Ulm | 2.5 | 8.5 | 
| 8. | Schefold, Marc | Tettnang | 2.0 | 11.5 | 
| 9. | Mavray, Miftar | Wiblingen | 2.0 | 11.0 | 
| 10. | Müller, Tobias | Weiler | 2.0 | 10.5 | 
| 11. | Eberhardt, Julian | WD Ulm | 1.5 | 11.0 | 
U 18     5 Runden, 90min+30min
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | 
| 1. | Wunder, Niklas | Weiler | 4.0 | 15.5 | 
| 2. | Kaiser, Marius | Tettnang | 4.0 | 14.0 | 
| 3. | Löffler, Florian | Jedesheim | 3.5 | 15.0 | 
| 4. | Troll, Sebastian | Weiler | 3.5 | 13.5 | 
| 5. | Veit, Walter | WD Ulm | 3.0 | 14.0 | 
| 6. | Eck, Georg | Riedlingen | 2.5 | 14.0 | 
| 7. | Sterk, Jonas | Tettnang | 2.5 | 13.5 | 
| 8. | Sauter, Moritz | Riedlingen | 2.5 | 12.5 | 
| 9. | Schmidt, Felix | Friedrichshafen | 2.5 | 11.5 | 
| 10. | Thoma, Axel | Jedesheim | 2.5 | 10.0 | 
| 11. | Ronge, Christof | Tettnang | 2.0 | 9.5 | 
| 12. | Pieczka, Kevin | WD Ulm | 1.5 | 11.0 | 
| 13. | Zwisler, Mark | Tettnang | 1.0 | 11.5 | 
zurück