zurück
Jugendturnierserie 2011 / 2012
1. Termin 05.11.2011 in Wangen
Gutes Abschneiden des Schach-Nachwuchses
Am Samstag 5.11. fand in Wangen die erste Runde der 
Schach-Jugendturnierserie Oberschwaben Süd statt. Vom Lindauer Schachclub nahmen 
drei Jugendliche teil. Vielleicht verhinderte der Jahrmarktbeginn eine noch 
größere Zahl.
  
    |  | Robert Finkous startete in der 
    A-Gruppe (DZW über 1000). Den großen Erfolg seines dritten Platzes beim 
    Deizisauer Herbstopen vor wenigen Tagen konnte er hier leider nicht 
    wiederholen und belegte den vierten Platz. Oliver Omert erkämpfte in der 
    B-Gruppe (DWZ bis 1000) 6 von 7 möglichen Punkten und belegte hinter Jakob 
    Feßler aus Weiler den tollen zweiten Platz von 15 Spielern. David Börner 
    erreichte 4 Siege und schloss diese Runde mit einem guten fünften Platz ab. 
 Durch die Teilung in zwei Gruppen bietet diese Serie gerade jungen 
    Schachspielern mit noch wenig Praxis eine schöne Möglichkeit zu spannenden 
    Begegnungen. Der Einstieg ist auch bei den weiteren vier Terminen jederzeit 
    möglich und erwünscht.
 
    7.11.2011 Berthold Finkous Auf dem Bild von links nach rechts:Oliver Omert, Robert Finkous und David Börner
 | 
Wangen Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Piskaykin,Bogdan | U14 | M | SV Friedrichshafen | 1406 | 5w1 | 2s1 |  | 4w1 | 3s1 | 4.0 | 6.00 | 
| 2. | Leser,Jasmin | U18 | W | SF Mengen | 1131 |  | 1w0 | 4s1 | 3w1 | 5/+ | 3.0 | 3.00 | 
| 3. | Reif,Gerold | U14 | M | SV Friedrichshafen | 1201 | 4s1 |  | 5/+ | 2s0 | 1w0 | 2.0 | 1.00 | 
| 4. | Finkous,Robert | U14 | M | SC Lindau | 1282 | 3w0 | 5s1 | 2w0 | 1s0 |  | 1.0 | 0.00 | 
| 5. | Steinfurth,Paul | U10 | M | SC Tettnang |  | 1s0 | 4w0 | 3/- |  | 2/- | 0.0 | 0.00 | 
Wangen Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | 
| 1. | Fessler,Jakob | U14 | M | SC Weiler im Allgäu | 961 | 15w1 | 14s1 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 5w1 | 7.0 | 26.0 | 
| 2. | Omert,Oliver | U14 | M | SC Lindau | 911 | 13w1 | 11s1 | 8w1 | 1w0 | 9s1 | 7s1 | 4w1 | 6.0 | 28.0 | 
| 3. | Rothermel,Lara | U14 | W | SK Leutkirch | 823 | 14s0 | 15w1 | 5s1 | 7w1 | 1s0 | 12s1 | 8w1 | 5.0 | 25.0 | 
| 4. | Zebandt,Manuel | U10 | M | SC Weiler im Allgäu | 794 | 7w1 | 6s0 | 11w1 | 8s1 | 10w1 | 1w0 | 2s0 | 4.0 | 31.0 | 
| 5. | Börner,David | U14 | M | SC Lindau |  | 9w1 | 8s0 | 3w0 | 13s1 | 6w1 | 11s1 | 1s0 | 4.0 | 29.0 | 
| 6. | Leser,Katrin | U14 | W | SV Weingarten |  | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 9w0 | 5s0 | 13s1 | 10w1 | 4.0 | 27.0 | 
| 7. | Leser,Stefan | U10 | M | SV Weingarten |  | 4s0 | + | 10w1 | 3s0 | 12w1 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 24.0 | 
| 8. | Reif,Richard | U10 | M | SV Friedrichshafen |  | + | 5w1 | 2s0 | 4w0 | 14s1 | 9w1 | 3s0 | 4.0 | 24.0 | 
| 9. | Müller,Tobias | U18 | M | SC Weiler im Allgäu | 948 | 5s0 | 12w1 | 14w1 | 6s1 | 2w0 | 8s0 | 7w0 | 3.0 | 27.0 | 
| 10. | Halder,Jonas | U14 | M | SC Weiler im Allgäu | 762 | 11s0 | 13w1 | 7s0 | 14w1 | 4s0 | 15w1 | 6s0 | 3.0 | 21.0 | 
| 11. | Zebandt,Sascha | U14 | M | SC Weiler im Allgäu |  | 10w1 | 2w0 | 4s0 | 12s0 | + | 5w0 | 15s1 | 3.0 | 21.0 | 
| 12. | Reif,Karla | U14 | W | SV Friedrichshafen | 720 | 6w0 | 9s0 | 15s1 | 11w1 | 7s0 | 3w0 | + | 3.0 | 20.0 | 
| 13. | Rothermel,Alexande | U14 | M | SK Leutkirch |  | 2s0 | 10s0 | + | 5w0 | 15s1 | 6w0 | 14w1 | 3.0 | 20.0 | 
| 14. | Rizzo,Gianluca | U14 | M | SK Leutkirch |  | 3w1 | 1w0 | 9s0 | 10s0 | 8w0 | + | 13s0 | 2.0 | 25.0 | 
| 15. | Reif,Ludwig | U08 | M | SV Friedrichshafen |  | 1s0 | 3s0 | 12w0 | + | 13w0 | 10s0 | 11w0 | 1.0 | 24.0 | 
zurück