zurück
14.01.2012  
Jugendturnierserie in Leutkirch
Doppelter Erfolg für 
Schachjugend
Bei der Jugendturnierserie in Leutkirch am Samstag waren 
drei Lindauer erfolgreich dabei - Robert Finkous, Oliver Omert und David Börner. 
Sie spielten nach Schnellschachregeln in zwei Gruppen abhängig von der 
Spielstärke.
Robert Finkous gewann klar in der stärkeren A-Gruppe, 
nachdem sein Rivale einen Eröffnungsfehler in der letzten Partie gemacht hat. In 
der B-Gruppe ging es enger zu. Nach 7 Runden hatte Oliver Omert 6 Punkte und war 
somit punktgleich mit seinem Konkurrenten, aber dank der Feinwertung belegte er 
den ersten Platz.
David Börner verlor gleich in der ersten Runde gegen den 
späteren Sieger und landete im Mittelfeld. Sein Pech war aber Olivers Glück - 
Davids drei Punkte, die zur Feinwertung am Schluss addiert wurden, waren 
ausschlaggebend.
14.01.2012 Mike Montgomery
Gruppe A   Vollr. doppelt, 20 Min. pro Spieler und Partie
| Rang | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Finkous,Robert | U14 | SC Lindau | 1291 |  | 3w3s10 | 2s2w1½ | 2.5 | 4.50 | 
| 2. | Reif,Gerold | U14 | SV Friedrichshafen | 1163 | 3s3w1½ |  | 1w1s0½ | 2.0 | 3.50 | 
| 3. | Leser,Jasmin | U18 | SF Mengen | 1189 | 2w2s0½ | 1s1w01 |  | 1.5 | 3.50 | 
Gruppe B  
7 Runden CH 15 Min. pro Spieler und Partie 
| Rang | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buchh | 
| 1. | Omert,Oliver | U14 | SC Lindau | 993 | 11w1 | 6s1 | 4w½ | 2s½ | 3w1 | 8s1 | 7w1 | 6.0 | 30.5 | 
| 2. | Leser,Katrin | U14 | SV Weingarten | 978 | 17s1 | 3w1 | 13s1 | 1w½ | 7s1 | 6w1 | 5w½ | 6.0 | 28.0 | 
| 3. | Halder,Jonas | U14 | SC Weiler im Allgäu | 748 | 16w1 | 2s0 | 12w1 | 13w1 | 1s0 | 4s1 | 6s1 | 5.0 | 28.0 | 
| 4. | Zebandt,Manuel | U10 | SC Weiler im Allgäu | 804 | 5s1 | 7w1 | 1s½ | 9w0 | 13s1 | 3w0 | 11s1 | 4.5 | 29.5 | 
| 5. | Kiel,Konstantin | U14 | SF Wetzisreute |  | 4w0 | 15s1 | 16w1 | 6s0 | 11w1 | 12w1 | 2s½ | 4.5 | 24.0 | 
| 6. | Rothermel,Alexande | U14 | SK Leutkirch | 783 | 14s1 | 1w0 | 10s1 | 5w1 | 9s1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 32.5 | 
| 7. | Reif,Karla | U14 | SV Friedrichshafen | 714 | 15w1 | 4s0 | 8w1 | 17s1 | 2w0 | 9w1 | 1s0 | 4.0 | 28.0 | 
| 8. | Reif,Richard | U10 | SV Friedrichshafen | 745 | 10s0 | 14w1 | 7s0 | 16w1 | 12s1 | 1w0 | 17s1 | 4.0 | 23.0 | 
| 9. | Leser,Stefan | U10 | SV Weingarten | 857 | 12w0 | 18s1 | 11w1 | 4s1 | 6w0 | 7s0 | 15w1 | 4.0 | 20.5 | 
| 10. | Zebandt,Sascha | U14 | SC Weiler im Allgäu |  | 8w1 | 11s0 | 6w0 | 12s0 | 15s1 | 18w1 | 14s1 | 4.0 | 19.0 | 
| 11. | Börner,David | U14 | SC Lindau |  | 1s0 | 10w1 | 9s0 | 14w1 | 5s0 | 13w1 | 4w0 | 3.0 | 29.0 | 
| 12. | Hämmerle,Kilian | U14 | SF Wetzisreute |  | 9s1 | 13w0 | 3s0 | 10w1 | 8w0 | 5s0 | 18s1 | 3.0 | 24.5 | 
| 13. | Rothermel,Lara | U14 | SK Leutkirch | 796 | 18w1 | 12s1 | 2w0 | 3s0 | 4w0 | 11s0 | 16w1 | 3.0 | 23.0 | 
| 14. | Rizzo,Gianluca | U14 | SK Leutkirch |  | 6w0 | 8s0 | 15w1 | 11s0 | 17w1 | 16s1 | 10w0 | 3.0 | 20.0 | 
| 15. | Zinser,Nils | U10 | SF Wetzisreute |  | 7s0 | 5w0 | 14s0 | 18s1 | 10w0 | 17w1 | 9s0 | 2.0 | 21.0 | 
| 16. | Schatterer,Ralf | U14 | SF Wetzisreute |  | 3s0 | 17w½ | 5s0 | 8s0 | 18w1 | 14w0 | 13s0 | 1.5 | 21.0 | 
| 17. | Frommknecht,Jonas | U14 | SK Leutkirch |  | 2w0 | 16s½ | 18w1 | 7w0 | 14s0 | 15s0 | 8w0 | 1.5 | 20.5 | 
| 18. | Reif,Ludwig | U08 | SV Friedrichshafen |  | 13s0 | 9w0 | 17s0 | 15w0 | 16s0 | 10s0 | 12w0 | 0.0 | 19.0 | 
 
zurück