zurück
Jugendturnierserie 2011 / 2012 
5. Termin am 
03.03.2012 in Lindau, Bodensee-Gymnasium
Auch in der letzten Runde der JTS haben die 
Lindauer Teilnehmer sich gut geschlagen und ihre hervorragenden Plätze in der 
Gesamtwertung gesichert. 
Im A-Turnier (fortgeschrittenere Jugendliche mit mindestens DWZ 1000 zu Beginn 
der JTS) wurde Robert Finkous in Lindau zweiter, blieb aber in der Gesamtwertung 
unangefochten Sieger in der A-Gruppe U14.
Im B-Turnier erreichte Oliver Omert in U14 den 2. Platz, auch er blieb in der 
Gesamtwertung mit großem Vorsprung Sieger in dieser Altersklasse. David Börner 
kam in Lindau auf den 5. Platz und erreichte damit in der Gesamtwertung unter 14 
Jugendlichen in dieser Altersklasse U14 als Neuling in seiner ersten Saison 
ebenfalls einen hervorragenden 5. Platz. Vittorio Freitag, ebenfalls Neuling, 
erreichte in Lindau mit 3 aus 7 den 9. Platz, in der Gesamtwertung den 11. 
Platz.

  
v.l.n.r.:  Vittorio Freitag, Oliver Omert, Robert Finkous, David Börner.  
(Bild: Mike Montgomery)
 
Jugendturnierserie 2011 / 2012  
Gesamtwertung
Lindau ( Vollrunde 20 Min. pro Spieler und Partie )  Gruppe A
  
    | Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste) | 
  
    | Rang | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege | 
  
    | 1. | Leser,Jasmin | U18 | W | SF Mengen | 1187 | 6w | 4s1 | 3w1 | 5w1 | 2s1 | 4.0 | 6.00 | 4 | 
  
    | 2. | Sterk,Jonas | U18 | M | SC Tettnang | 1620 | 5s1 | 3s1 | 6w | 4s½ | 1w0 | 2.5 | 2.75 | 2 | 
  
    | 3. | Reif,Gerold | U14 | M | SV Friedrichshafen | 1201 | 4s1 | 2w0 | 1s0 | 6w | 5s1 | 2.0 | 1.50 | 2 | 
  
    | 4. | Finkous,Robert | U14 | M | SC Lindau | 1291 | 3w0 | 1w0 | 5s1 | 2w½ | 6s | 1.5 | 1.25 | 1 | 
  
    | 5. | Ronge,Christof | U18 | M | SC Tettnang | 1010 | 2w0 | 6s | 4w0 | 1s0 | 3w0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 
  
    | 5. | Piskaykin,Bogdan | U14 | * | SV Friedrichshafen | 1509 | 1s | 5w | 2s | 3s | 4w | 0.0 | 0.00 | 0 | 
 
Lindau ( 7 Runden CH 15 Min. pro Spieler und Partie )  Gruppe B
  
    | Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste) | 
  
    | Rang | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
  
    | 1. | Leser,Katrin | U14 | W | SV Weingarten | 963 | 18w1 | 13s1 | 2w1 | 12s1 | 3w½ | 4w1 | 5s1 | 6.5 | 27.5 | 25.00 | 
  
    | 2. | Leser,Stefan | U10 | M | SV Weingarten | 857 | 9s1 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 8s0 | 11w1 | 10s1 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | 
  
    | 3. | Omert,Oliver | U14 | M | SC Lindau | 992 | 17s1 | 15w1 | 4s0 | 6w1 | 1s½ | 5w½ | 7s1 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | 
  
    | 4. | Zebandt,Manuel | U10 | M | SC Weiler im Allgäu | 901 | 20s1 | 6w1 | 3w1 | 2s0 | 12w1 | 1s0 | 9w1 | 5.0 | 27.5 | 16.00 | 
  
    | 5. | Müller,Tobias | U18 | M | SC Weiler im Allgäu | 1004 | 12w0 | 14s1 | 11w1 | 13s1 | 10w1 | 3s½ | 1w0 | 4.5 | 28.0 | 16.00 | 
  
    | 6. | Halder,Jonas | U14 | M | SC Weiler im Allgäu | 748 | 10w1 | 4s0 | 16w1 | 3s0 | 9w0 | 14s1 | 12w1 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | 
  
    | 7. | Zebandt,Sascha | U14 | M | SC Weiler im Allgäu |  | 11w1 | 2s0 | 13w0 | 18s1 | 14w1 | 12s1 | 3w0 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | 
  
    | 8. | Steinfurth,Paul | U10 | M | SC Tettnang | 871 | 14w1 | 12s0 | 18w1 | 10s0 | 2w1 | 9s0 | 13w1 | 4.0 | 24.0 | 13.00 | 
  
    | 9. | Börner,David | U14 | M | SC Lindau |  | 2w0 | 11s0 | 20s1 | 17w1 | 6s1 | 8w1 | 4s0 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | 
  
    | 10. | Maurer,Matthias | U14 | M | SC Tettnang |  | 6s0 | 20w1 | 17s1 | 8w1 | 5s0 | 15w1 | 2w0 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | 
  
    | 11. | Reif,Richard | U10 | M | SV Friedrichshafen | 745 | 7s0 | 9w1 | 5s0 | 16w1 | 13w1 | 2s0 | 17s½ | 3.5 | 26.0 | 11.25 | 
  
    | 12. | Reif,Karla | U14 | W | SV Friedrichshafen | 714 | 5s1 | 8w1 | 15s1 | 1w0 | 4s0 | 7w0 | 6s0 | 3.0 | 31.0 | 11.50 | 
  
    | 13. | Rothermel,Alexande | U14 | M | SK Leutkirch | 783 | 19s1 | 1w0 | 7s1 | 5w0 | 11s0 | 18w1 | 8s0 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | 
  
    | 14. | Freitag,Vittorio | U14 | M | SC Lindau |  | 8s0 | 5w0 | 19s1 | 15w1 | 7s0 | 6w0 | 18s1 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | 
  
    | 15. | Rothermel,Lara | U14 | W | SK Leutkirch | 796 | 16w1 | 3s0 | 12w0 | 14s0 | 19w1 | 10s0 | 20w1 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | 
  
    | 16. | Schnatterer,Ralf | U14 | M | SF Wetzisreute |  | 15s0 | 17w1 | 6s0 | 11s0 | 18w0 | 20s1 | 19w1 | 3.0 | 16.0 | 3.50 | 
  
    | 17. | Hämmerle,Kilian | U14 | M | SF Wetzisreute |  | 3w0 | 16s0 | 10w0 | 9s0 | 20w1 | 19s1 | 11w½ | 2.5 | 20.5 | 2.75 | 
  
    | 18. | Schlichtig,Joshua | U08 | M | SC Tettnang |  | 1s0 | 19w1 | 8s0 | 7w0 | 16s1 | 13s0 | 14w0 | 2.0 | 24.5 | 4.00 | 
  
    | 19. | Wiethoff,Aikko | U08 | M | SK Markdorf |  | 13w0 | 18s0 | 14w0 | 20w1 | 15s0 | 17w0 | 16s0 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | 
  
    | 20. | Reif,Ludwig | U08 | M | SV Friedrichshafen |  | 4w0 | 10s0 | 9w0 | 19s0 | 17s0 | 16w0 | 15s0 | 0.0 | 22.5 | 0.00 | 
  
zurück