zurück


Schach: Kreisjugendeinzelmeisterschaften 2011/12

am 01.10.2011 in Lindau (Bodensee-Gymnasium)


 
Haben sich für Biberach qualifiziert: Robert Finkous, Oliver Imert, Yannick Wyss


U10
 
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Steinfurth,Paul SC Tettnang   3w1 5s1   4w0 6s1 2w1 7s1 5.0 13.00
2. Zebandt,Manuel SC Weiler im Allgäu  794 6s1   7w1 3s1 5w1 1s0 4w1 5.0 11.00
3. Reif,Richard SV Friedrichshafen   1s0 4w1 6s1 2w0 7s1   5w1 4.0 7.00
4. Leser,Stefan SV Weigarten   7w1 3s0 5w0 1s1   6w1 2s0 3.0 6.00
5. Aydin,Sami SV Friedrichshafen     1w0 4s1 6w1 2s0 7w1 3s0 3.0 4.00
6. Bange,Luisa SC Weiler im Allgäu    2w0 7s1 3w0 5s0 1w0 4s0   1.0 0.00
7. Reif,Ludwig SV Friedrichshafen   4s0 6w0 2s0   3w0 5s0 1w0 0.0 0.00

U12

Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P SoBe
1. Wyss,Yannick SC Lindau 1104 8w1 4s1 3w0 9s1 7w1 5w1 2s1 6w1 10s1 8.0 30.00
2. Fessler,Jakob SC Weiler im A.  961 6w1 10s1 8w1 4s1 3w1 9s1 1w0 5s1 7w1 8.0 29.00
3. Omert,Oliver SC Lindau 911 7w1 9w1 1s1 5w1 2s0 6w1 10s1 8w1 4s0 7.0 24.00
4. Leser,Katrin SV Weingarten   9s1 1w0 5s1 2w0 6s1 10w0 8s1 7s1 3w1 6.0 22.00
5. Reif,Karla SV Fr'hafen 720 10w1 8s1 4w0 3s0 9w1 1s0 7w1 2w0 6s0 4.0 8.50
6. Wunder,Isabella SC Weiler im A.  846 2s0 7s½ 10w1 8s0 4w0 3s0 9w1 1s0 5w1 3.5 8.50
7. Halder,Jonas SC Weiler 762 3s0 6w½ 9s½ 10w1 1s0 8w1 5s0 4w0 2s0 3.0 6.25
8. Rothermel,Alexande SK Leutkirch   1s0 5w0 2s0 6w1 10s1 7s0 4w0 3s0 9w½ 2.5 5.50
9. Locher,Max SC Tettnang 758 4w0 3s0 7w½ 1w0 5s0 2w0 6s0 10w1 8s½ 2.0 3.75
10. Freitag,Vittorio SC Lindau   5s0 2w0 6s0 7s0 8w0 4s1 3w0 9s0 1w0 1.0 6.00

U14

Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 Punkte SoBerg
1. Piskaykin,Bogdan SV Friedrichshafen 1406 3w3s11 4s4w11 2w2s11 6.0 12.00
2. Reif,Gerold SV Friedrichshafen 1201 4s4w11 3w3s11 1s1w00 4.0 4.00
3. Finkous,Robert SC Lindau 1049 1s1w00 2s2w00 4w4s11 2.0 0.00
4. Maurer,Matthias SC Tettnang   2w2s00 1w1s00 3s3w00 0.0 0.00

U16

Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Wunder,Fabian SC Weiler im Allgäu  1659 5s1 2w1 3s1   4w1 4.0 6.00
2. Schefold,Marc SC Tettnang 990 3w1 1s0 4w1 5s1   3.0 3.00
3. Benkö,Jakob SC Tettnang 1347 2s0   1w0 4s1 5w1 2.0 1.00
4. Müller,Tobias SC Weiler im Allgäu  948   5w1 2s0 3w0 1s0 1.0 0.00
5. Schmidt,Johannes SC Weiler im Allgäu    1w0 4s0   2w0 3s0 0.0 0.00

U18

Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Wunder,Niklas SC Weiler im Allgäu  1700 5w1 2s1 4w1 3s½   3.5 5.25
2. Sterk,Jonas SC Tettnang 1519 3s1 1w0 5s1   4w1 3.0 3.50
3. Troll,Sebastian SC Weiler im Allgäu  1550 2w0 4s1   1w½ 5s1 2.5 2.75
4. Schmidt,Felix SV Friedrichshafen 1425   3w0 1s0 5w1 2s0 1.0 0.00
5. Ronge,Christof SC Tettnang 907 1s0   2w0 4s0 3w0 0.0 0.00



zurück