zurück
Bezirksjugendeinzelmeisterschaften
2013/14
vom 28. - 30.12.2013 in der Jugendherberge Biberach
Die Lindauer Teilnehmer: vlnr hinten: Oliver Omert, Robert Finkous, Vittorio
Freitag, Betty Görnitz
vorne: Daniel Omert, Anina Azouz, Simon Baron
U 18 5 Runden CH-System
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wunder, Fabian | 1835 | Weiler | 4.5 | 8.75 |
2. | Kelemen, Alexander | 1758 | WD Ulm | 3.5 | 7.00 |
3. | Benkö, Jakob | 1566 | Tettnang | 2.5 | 4.75 |
4. | Schlecker, Julian | 1160 | Vöhringen | 2.0 | 4.00 |
5. | Mavraj, Miftar | 923 | Wiblingen | 1.5 | 2.50 |
6. | Schefold, Marc | 998 | Tettnang | 1.0 | 2.00 |
U 16 5 Runden CH-System
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finkous, Robert | 1639 | m | Lindau | 4.0 | 14.5 | |
2. | Ringhut, David | 1653 | m | WD Ulm | 4.0 | 14.0 | |
3. | Reif, Gerold | 1600 | m | Friedrichshafen | 3.0 | 13.0 | |
4. | Mierzwa, Robert | 1569 | m | WD Ulm | 3.0 | 12.5 | |
5. | Leser, Jasmin | U18 | 1543 | Mengen | 3.0 | 12.5 | |
6. | Buth, Philip | 776 | m | Weingarten | 3.0 | 9.5 | |
7. | Günther, Eric | 1380 | m | Laichingen | 2.0 | 13.0 | |
8. | Cozzi, Caterina | 994 | w | Vöhringen | 2.0 | 13.0 | |
9. | Witte, Jonathan | 982 | m | Post Ulm | 1.5 | 16.0 | |
10. | Schlecker, Elena | 865 | w | Vöhringen | 1.5 | 11.0 | |
10. | Zebandt, Sascha | m | Weiler | 1.5 | 11.0 | ||
12. | Steigerwald, Simo | 917 | w | Vöhringen | 1.5 | 10.0 |
U 14 5 Runden CH-System
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herrscher, Philip | 1411 | m | Jedesheim | 4.0 | 12.5 |
2. | Leser, Katrin | 1377 | w | Weingarten | 3.5 | 16.0 |
3. | Bengel, Petros | 1497 | m | Laichingen | 3.5 | 15.5 |
4. | Omert, Oliver | 1373 | m | Lindau | 3.5 | 13.5 |
5. | Feßler, Jakob | 1257 | m | Weiler | 3.5 | 13.0 |
6. | Halder, Jonas | 814 | m | Weiler | 3.5 | 13.0 |
7. | Zell, Mirjam | 865 | w | Jedesheim | 2.5 | 12.0 |
8. | Tritsch, David | 906 | m | WD Ulm | 2.0 | 14.0 |
9. | Wunder, Isabella | 996 | w | Weiler | 2.0 | 13.0 |
10. | Kraft, Julian | 1239 | m | Weingarten | 2.0 | 11.5 |
11. | Rothermel, Lara | 853 | w | Leutkirch | 2.0 | 7.0 |
12. | Rothermel, Alexan | 944 | m | Leutkirch | 1.5 | 11.5 |
13. | Reif, Karla | 1013 | w | Friedrichshafen | 1.5 | 10.5 |
14. | Freitag, Vittorio | 954 | m | Lindau | 0.0 | 12.0 |
U 12 9 Runden CH-System
Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lang, Thomas | 1541 | 8.0 | 42.5 | |
2. | Leser, Stefan | 1235 | 7.5 | 43.0 | |
3. | Ecker, Moritz | 1082 | 6.0 | 44.5 | |
4. | Steinfurth, Paul | 996 | 6.0 | 42.0 | |
5. | Zebandt, Manuel | 1436 | 5.5 | 43.0 | |
6. | Aberle, Frederico | 1007 | 5.0 | 40.5 | |
7. | Candreva, Massimo | 844 | 5.0 | 38.5 | |
8. | Reif, Richard | 1014 | 4.0 | 42.0 | |
9. | Bengel, Andreas | 1053 | 3.5 | 40.5 | |
10. | Omert, Daniel | 881 | 3.5 | 40.0 | |
11. | Böckler, Martin | 3.5 | 32.0 | ||
12. | Görnitz, Betty | 732 | w | 2.5 | 31.0 |
13. | Haas, Lena Vanessa | w | 2.0 | 32.5 | |
14. | Herrscher, Noah | 1071 | * | 1.0 | 13.5 |
U 10 Vollrundenturnier
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grünwald, Max | 1178 | Jedesheim | 10.0 | 45.00 |
2. | Rieger, Max | Jedesheim | 8.0 | 31.00 | |
3. | Zell, Hannah | 767 | Jedesheim | 8.0 | 29.00 |
4. | Wiethoff, Aikko | 765 | Markdorf | 7.0 | 22.00 |
5. | Pfaff, Leander | Westerstetten | 6.0 | 20.00 | |
6. | Baron, Simon | Lindau | 4.0 | 11.50 | |
7. | Roll, Sebastian | Tettnang | 4.0 | 8.00 | |
8. | Wannke, Jonah | Friedrichshafen | 3.5 | 7.75 | |
9. | Reif, Ludwig | 695 | Friedrichshafen | 3.0 | 5.50 |
10. | Geßner, Patrick | Vöhringen | 1.5 | 1.75 | |
11. | Azouz, Amina | Lindau | 0.0 | 0.00 |