zurück 
 
Schachklub Lindau Vereinsturnier 2013/14
 
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Schulze, Harald | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.50 | 
| 2. | Roß, Torsten | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.75 | 
| 3. | Steudel, Karl | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 | 
| 4. | Raiber, Alfons | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.50 | 
| 5. | Scherbaum, Günter | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 | 
| 6. | Fichtl, Xaver | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 24.75 | 
| 7. | Montgomery, Mike | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24.00 | 
| 8. | Voss, Michael | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 23.50 | 
| 9. | Zimmermann, Alwin | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 21.25 | 
| 10. | Finkous, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 7.00 | 
| 11. | Finkous, Berthold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.25 | 
| 12. | Schwaiger, Jurij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 
  
Auswertung
  
    
      | Nr. | Name | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | 
  
  
    | 1 | Scherbaum, Günter | 7.0 | 1730-92 | 1751-93 | 
  
    | 2 | Roß, Torsten | 8.5 | 1767-11 | 1810-12 | 
  
    | 3 | Steudel, Karl | 8.0 | 2083-87 | 2045-88 | 
  
    | 4 | Schulze, Harald | 8.5 | 1917-29 | 1918-30 | 
  
    | 5 | Voss, Michael | 5.5 | 1573-52 | 1612-53 | 
  
    | 6 | Zimmermann, Alwin | 5.0 | 1599-76 | 1616-77 | 
  
    | 7 | Raiber, Alfons | 7.0 | 1829-92 | 1821-93 | 
  
    | 8 | Montgomery, Mike | 5.5 | 1678-66 | 1681-67 | 
  
    | 9 | Finkous, Robert | 2.5 | 1656-32 | 1571-33 | 
  
    | 10 | Schwaiger, Jurij | 1.0 |  | 1225-1 | 
  
    | 11 | Finkous, Berthold | 2.5 | 1437-5 | 1441-6 | 
  
    | 12 | Fichtl, Xaver | 6.0 | 1719-115 | 1721-116 |