Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinz,Bernhard | 2229 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 48.50 |
2. | Weidel,Albrecht | 2118 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.50 |
3. | Namyslo,Holger | 2250 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.25 |
4. | Bräunlin,Klaus | 2083 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 |
5. | Fichtl,Xaver | 1864 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
6. | Längl,Jürgen | 2252 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
7. | Khachatouri,Saro | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 21.50 |
8. | Heil,Marina | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
9. | Nuber,Reinhard | 1960 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 17.75 |
10. | Montgomery,Mike | 1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 9.00 |
11. | Abdul Zahra Kazem | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.75 |
12. | Omert,Oliver | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Leider fanden nur 12 Schachfreunde den Weg nach Lindau zur Bezirksblitzmeisterschaft, trotzdem war es ein mit starken Spielern besetztes Turnier, klein, aber fein, mit Kaffee und Kuchen, zur allseitigen Zufriedenheit. Und alle haben auf ein Bild gepasst.