Viererpokal Oberschwaben Süd
1. Runde am 22.11.2014, 10:00 Uhr, in Lindau
| 
 | SK Markdorf 1 | - | SF Mengen 1 | 2 | - | 2 | 
| 1 | Knödler | - | Baur Frank | 1/2 | - | 1/2 | 
| 2 | Östreicher | - | Blazevic | 1 | - | 0 | 
| 3 | Kolas | - | Wernard | 0 | - | 1 | 
| 4 | Regel | - | Leser Alfred | 1/2 | - | 1/2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | SC Weiler im Allgäu 1 | - | SF Wetzisreute 1 | 2 | - | 2 | 
| 1 | Hasenohr | - | Hehle B | 1 | - | 0 | 
| 2 | Wagner | - | Jäger G | 0 | - | 1 | 
| 3 | Wunder, Fabian | - | Kreh W | 1 | - | 0 | 
| 4 | Staresina | - | Heydt R | 0 | - | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | SC Tettnang 1 | - | SV Friedrichshafen 1 | 1 | - | 3 | 
| 1 | Kreuzahler | - | Zeller | 1 | - | 0 | 
| 2 | Oberndörfer | - | Nold | 0 | - | 1 | 
| 3 | Sterk | - | Dangelmayer | 0 | - | 1 | 
| 4 | Kaiser | - | Reif G | 0 | - | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | SF Ravensburg 1 | - | SC Lindau 1 | 1 | - | 3 | 
| 1 | Widmaier T | - | Adler W | 0 | - | 1 | 
| 2 | Özdemir M | - | Lassahn H | 1/2 | - | 1/2 | 
| 3 | Schneider Th | - | Khachatouri | 1/2 | - | 1/2 | 
| 4 | Thyron | - | Greussing | 0 | - | 1 | 
2. Runde am 22.11.2014, 15:00 Uhr, in Lindau
| 
 | SK Markdorf 1 | 
 | SC Weiler i.A. 1 | 1 | 
 | 3 | 
| 1 | Regel | - | Hasenohr | 0 | - | 1 | 
| 2 | Knödler | - | Wunder Fabian | 0 | - | 1 | 
| 3 | Östreicher | - | Wagner | 1 | - | 0 | 
| 4 | Kolas | - | Staresina | 0 | - | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Friedrichshafen 1 | 
 | SC Lindau 1 | 3 | 
 | 1 | 
| 1 | Zeller | - | Adler W | 1 | - | 0 | 
| 2 | Nold | - | Lassahn H | 1 | - | 0 | 
| 3 | Dangelmayer | - | Khachatouri | 1 | - | 0 | 
| 4 | Reif G | - | Greussing | 0 | - | 1 |