Jugendturnierserie 2018/19

Letztes Turnier in Bregenz am 18. Mai 2019

Schach auf zwei Rädern

Am Samstag hat die Schachjugend aus Lindau zusammen mit Jugendtrainer Mike Montgomery einen Ausflug mit dem Fahrrad nach Bregenz gemacht, um Schach zu spielen. In der letzten Runde der Jugendturnierserie rechneten sich Adrian Kaz, Manoel Wind, Simon Baron und Jonas Steur noch mit Chancen auf einen der begehrten Pokale.

Der zusätzliche Sauerstoff auf dem Weg hat offensichtlich Wirkung gezeigt: Im A-Turnier für stärkere Spieler kam Simon Baron auf dem 3. Platz und im B-Turnier gewann sogar Manoel Wind nach 7 Runden Schnellschach mit 6 Punkten. Da das Turnier die Schlussrunde in der Serie war, wurden die Punkte von allen 6 Turnieren in Oberschwaben Süd zusammengezählt und die Pokale bei der Preisverleihung überreicht.

Mike Montgomery

A-Turnier (5 Runden CH 20 min. pro Spieler und Partie)

Rang Teilnehmer Tite At Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Giselbrecht,Jerrik U12   SK Bregenz 1624 6w1 3s1 2w½ 4s1 5w1 4.5 16.0
2. Bravo Granström,Eri U14   SK Markdorf 1544 10s1 7w1 1s½ 5w1 6s1 4.5 13.5
3. Baron,Simon U14   SC Lindau 1379 11s1 1w0 5s½ 10w1 7s1 3.5 12.0
4. Kern,Dominik U12   SV Weingarten 1014 8s1 5w0 10s1 1w0 11s1 3.0 12.0
5. Fuchsloch,Jan U18   SF Riedlingen 1513 12w1 4s1 3w½ 2s0 1s0 2.5 15.5
6. Rieger,Max U18   SV Jedesheim 1304 1s0 11w1 8s1 7w½ 2w0 2.5 15.0
7. Vallaster,Leon U14   SK Frastanz 978 9w1 2s0 12w1 6s½ 3w0 2.5 12.5
8. Neumüller,Tim U12   SV Weingarten 1327 4w0 12s1 6w0 9s1 10w½ 2.5 9.0
9. Ritter,Philipp U18   SC Lindau 1310 7s0 10w0 11s1 8w0 12s1 2.0 7.5
10. Selimovic,Eldin U14   SV Weingarten 1259 2w0 9s1 4w0 3s0 8s½ 1.5 15.5
11. Giselbrecht,Leefke U10 W SK Bregenz 1028 3w0 6s0 9w0 12s1 4w0 1.0 11.0
12. Kreuzer,Lukas U18   SV Weingarten 1214 5s0 8w0 7s0 11w0 9w0 0.0 10.5

B-Turnier

Rang Teilnehmer Tite At Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Wind,Manoel U18   SC Lindau 997 14w1 10s1 2w1 18s1 4w1 6s1 3s0 6.0 32.5
2. Durach,Udo U14   SK Leutkirch 874 20s1 13w1 1s0 12w1 5s1 4s1 8w1 6.0 30.5
3. Turdiyeva,Maryam U10 W SK Begenz   27w1 16s1 19w1 4w0 17s1 13s1 1w1 6.0 26.0
4. Huss,Benjamin U18   SF Riedlingen 802 11w1 15s1 8w1 3s1 1s0 2w0 9w1 5.0 33.5
5. Bursan,Ana-Maria U12 W SF Ertingen   8w0 28s1 15w1 9s1 2w0 14s1 11w1 5.0 27.0
6. Bork,Miron U10   SV Weingarten   10s0 14s1 25w1 7w1 18s1 1w0 15w1 5.0 26.5
7. Bobke,Louis U18   SF Riedlingen 952 21w1 9s1 18w0 6s0 8w½ 23s1 13w1 4.5 25.5
8. Kaz,Adrian U14   SC Lindau 956 5s1 22w1 4s0 13w½ 7s½ 20w1 2s0 4.0 30.0
9. Lang,Luis U10   SK Begenz   23s1 7w0 22s1 5w0 21s1 17w1 4s0 4.0 26.5
10. Pascual-Böhm,Noah U12   SV Weingarten   6w1 1w0 12s0 24s1 13w0 25s1 17w1 4.0 26.0
11. Janschek,Linus U10   SK Begenz   4s0 26w1 17w0 19s1 23s1 18w1 5s0 4.0 24.0
12. Depaoli,Jeremia U08   SK Begenz   25w1 17s0 10w1 2s0 20s0 26w1 18s1 4.0 23.0
13. Depaoli,Noel U10   SK Begenz   17w1 2s0 27w1 8s½ 10s1 3w0 7s0 3.5 29.5
14. Hensel,Collin U12   SF Riedlingen   1s0 6w0 29s1 26w1 15s½ 5w0 28s1 3.5 25.5
15. Weissenborn,Tobias U10   SC Weiler im Allgä   19w1 4w0 5s0 30s1 14w½ 22w1 6s0 3.5 24.5
16. Marshall,Alex U10   SK Frastanz 800 30s1 3w0 21s0 22w½ 26s0 24w1 20s1 3.5 19.5
17. Schmidt,Tobias U18   SK Leutkirch 793 13s0 12w1 11s1 21w1 3w0 9s0 10s0 3.0 28.5
18. Franklin,Jeremy U10   SC Weiler im Allgä 716 29w1 24s1 7s1 1w0 6w0 11s0 12w0 3.0 28.0
19. Molero,Juan U18   SF Riedlingen   15s0 20w1 3s0 11w0 24s½ 21w1 22s½ 3.0 25.0
20. Lin,Franco U10   SK Begenz   2w0 19s0 28w1 27s1 12w1 8s0 16w0 3.0 24.5
21. Ermer,Niklas U12   SC Weiler im Allgä   7s0 23w1 16w1 17s0 9w0 19s0 25w1 3.0 23.0
22. Keiler,Lukas U12   SK Begenz   28w1 8s0 9w0 16s½ 27w1 15s0 19w½ 3.0 22.0
23. Bucker,Tatjana U14 W SK Frastanz 800 9w0 21s0 24w1 25s1 11w0 7w0 29s1 3.0 22.0
24. Visneider,Laura U10 W SK Begenz   26s1 18w0 23s0 10w0 19w½ 16s0 30w1 2.5 18.5
25. Wiethoff,Lavinia U12 W SK Markdorf   12s0 29w1 6s0 23w0 28s1 10w0 21s0 2.0 23.0
26. Dohon,Johanna U14 W SK Markdorf   24w0 11s0 30w1 14s0 16w1 12s0 27w0 2.0 19.5
27. Steur,Jonas U14   SC Lindau   3s0 30w1 13s0 20w0 22s0 29w0 26s1 2.0 19.5
28. Neumüller,Paul U08   SV Weingarten   22s0 5w0 20s0 29w1 25w0 30s1 14w0 2.0 18.5
29. Dick,Arthur U10   SV Weingarten   18s0 25s0 14w0 28s0 30w1 27s1 23w0 2.0 15.5
30. Dahm,Charlin U10 W SC Weiler im Allgä   16w0 27s0 26s0 15w0 29s0 28w0 24s0 0.0 17.5


Abschlusstabellen Jugendturnierserie 2018/19

Gruppe A    Gruppe B