26. Gehrenberg Schnellschach Open
SK Markdorf, 30.7.2023
(dk) 76 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich am 30.7.2023 
zum 26.Gehrenberg Schnellschachopen in der Stadthalle in Markdorf ein.
Erfreulich viele Teilnehmer kamen aus dem nahen Vorarlberg und aus Liechtenstein.
Die jüngsten Teilnehmer waren 10 Jahre alt, der Ãlteste 83.
Klarer Turnierfavorit war IM Dennis Breder, aber auch zwei ehemalige Turniergewinner waren am Start.
Das Turnier verlief sehr fair und spannend.
Bereits in der zweiten Runde strauchelte der Turnierfavorit. 
In Gewinnstellung Überschritt IM Breder die Bedenkzeit.
Samuel Heymann nutzte die Gelegenheit und zog mit 6 Punkten aus 6 Partien dem Feld davon.
In der letzten Runde hätte ihm ein Remis zum alleinigen Turniersieg genügt.
Doch sein Verfolger Fabian Ferster setzte alles auf Angriff und nach einem Fehler
wurde Heymann von seinem Gegner überrollt.
Am Ende lagen dann vier Spieler mit 6 Punkten vorne, 
so dass die Feinwertung über die Platzierungen entscheiden musste.
Trotz seiner Schlussrundenniederlage hatte Heymann Glück im Unglück,
denn aufgrund der Feinwertung hatte er knapp die Nase vorn 
und sicherte sich nach 2004 zum zweiten Mal den Turniersieg.
Der SK Markdorf ist auch etwas stolz, denn Samuel Heymann hat in der Jugendabteilung 
des SK Markdorf das Schachspielen erlernt.
Fabian Ferster vom SC Triesen (LIE) musste sich mit dem zweite Rang begnügen,
vor IM Dennis Breder auf Rang 3.
Vadim Reimche (TG Bibreach) landete auf dem etwas undankbaren vierten Rang.
Erfreulich viele Markdorfer nahmen am Turnier teil, insbesondere 4 Jugendliche.
Der 10-jährige Robert Rul erkämpfte sich in der Kategorie "Schüler" den ersten Platz.
Keiner der Markdorfer Jugendlichen ging ohne Punkte nach Hause.
Dieter Knödler, Jose Bravo und Christian Zdzuj sorgten als Turnierleiter 
für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.
Die Teilnehmer wurden ausgezeichnet bewirtet vom Team um Familie Dohon und Freunden.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an die vielen anderen ungenannten Helfer des SK Markdorf,
ohne die diese Turnier so nicht duchführbar wäre.
  
  
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  | Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | BuHoS | 
|---|
| 1 | Heymann,Samuel | 2152 | SC Pfullendorf | 58s1 | 28w1 | 4s1 | 7w1 | 15s1 | 14w1 | 2s0 | 6.0 | 32.5 | 201.0 | 
| 2 | Ferster,Fabian | 2152 | SC Triesen | 45w1 | 19s½ | 24w1 | 21s1 | 5w½ | 6s1 | 1w1 | 6.0 | 32.0 | 202.5 | 
| 3 | Breder,Dennis (IM) | 2356 | OSG Baden-Baden | 29w1 | 22s0 | 10w1 | 30s1 | 28w1 | 5s1 | 13w1 | 6.0 | 31.0 | 198.5 | 
| 4 | Reimche,Vadim | 1988 | TG Biberach | 65w1 | 57s1 | 1w0 | 26w1 | 20s1 | 34s1 | 9w1 | 6.0 | 27.0 | 197.0 | 
| 5 | Namyslo,Holger | 2119 | TG Biberach | 70s1 | 38w1 | 31s1 | 8w1 | 2s½ | 3w0 | 14s1 | 5.5 | 32.0 | 195.5 | 
| 6 | Schmid,Michael | 2074 | SC Pfullendorf | 55s1 | 20w½ | 11s½ | 38w1 | 8s1 | 2w0 | 24s1 | 5.0 | 30.5 | 189.0 | 
| 7 | Längl,Jürgen | 2086 | SC Tettnang | 33w1 | 47s1 | 22w1 | 1s0 | 14w0 | 20s1 | 30w1 | 5.0 | 29.5 | 192.0 | 
| 8 | Stolniceanu,Victor | 1911 | SF Gottmadingen | 59w1 | 51s1 | 25w1 | 5s0 | 6w0 | 26w1 | 27s1 | 5.0 | 28.0 | 188.0 | 
| 9 | Cepo,Toni | 2036 | SK Engen | 50w1 | 26s0 | 49w1 | 47s1 | 18w1 | 15w1 | 4s0 | 5.0 | 28.0 | 183.0 | 
| 10 | Fichtl,Xaver | 1741 | SC Lindau | 74s1 | 12w½ | 3s0 | 46w1 | 23s1 | 31w1 | 15s½ | 5.0 | 28.0 | 181.0 | 
| 11 | Jehnichen,Kai | 1892 | SK Singen | 61w1 | 13s½ | 6w½ | 45s1 | 34w½ | 16s½ | 25w1 | 5.0 | 26.5 | 193.5 | 
| 12 | Jurisic,Zlatko | 1941 | SK Markdorf | 66w1 | 10s½ | 21w0 | 56s½ | 37w1 | 47s1 | 29w1 | 5.0 | 24.0 | 183.5 | 
| 13 | Cafasso,Elia | 2169 | Dornbirn | 36s1 | 11w½ | 18w1 | 14s0 | 21w1 | 17s1 | 3s0 | 4.5 | 32.0 | 197.5 | 
| 14 | Andraschko,Felix | 2069 | SK Markdorf | 56w½ | 39s1 | 19w1 | 13w1 | 7s1 | 1s0 | 5w0 | 4.5 | 31.5 | 203.0 | 
| 15 | Scherer,Max | 2127 | SGEM Dreisamtal | 49w1 | 30s1 | 17w1 | 34s1 | 1w0 | 9s0 | 10w½ | 4.5 | 31.0 | 193.5 | 
| 16 | Kostelecky,Michael | 1954 | SC Pfullendorf | 35s½ | 40w1 | 20s0 | 27w1 | 32s1 | 11w½ | 18s½ | 4.5 | 28.5 | 186.5 | 
| 17 | Notegger,Peter | 1922 | SC Wolfurt | 41s1 | 37w1 | 15s0 | 32w½ | 36s1 | 13w0 | 40s1 | 4.5 | 27.0 | 186.5 | 
| 18 | Haralcic,Edin | 1735 | Rankweil | 72s1 | 23w1 | 13s0 | 31w1 | 9s0 | 22w1 | 16w½ | 4.5 | 27.0 | 184.5 | 
| 19 | Leser,Stefan | 1899 | SV Weingarten | 64s1 | 2w½ | 14s0 | 35w0 | 39s1 | 37w1 | 34w1 | 4.5 | 26.5 | 192.0 | 
| 20 | Oberndörfer,Frank | 1830 | SF Wetzisreute | 27w1 | 6s½ | 16w1 | 25s½ | 4w0 | 7w0 | 48s1 | 4.0 | 31.5 | 194.0 | 
| 21 | Kiefer,Johannes | 1872 | SC Lindau | 40s½ | 35w1 | 12s1 | 2w0 | 13s0 | 48w½ | 46s1 | 4.0 | 28.5 | 187.0 | 
| 22 | Leitgeber,Mario | 1904 | SK Sonnenberg | 42w1 | 3w1 | 7s0 | 36w0 | 58s1 | 18s0 | 45w1 | 4.0 | 28.0 | 183.0 | 
| 23 | Leitgeber,Christian | 1915 | SK Sonnenberg | 44w1 | 18s0 | 33w1 | 37s½ | 10w0 | 43w1 | 32s½ | 4.0 | 28.0 | 164.0 | 
| 24 | Oestreicher,Hans-U | 1905 | SK Markdorf | 39s½ | 56w1 | 2s0 | 48w1 | 35s1 | 25s½ | 6w0 | 4.0 | 27.5 | 191.0 | 
| 25 | Kioschies,Johann | 2048 |  | 48s1 | 32w1 | 8s0 | 20w½ | 57s1 | 24w½ | 11s0 | 4.0 | 27.5 | 187.5 | 
| 26 | Kalix,Wolfgang | 1803 | SVG Konstanz | 69s1 | 9w1 | 34w0 | 4s0 | 56w1 | 8s0 | 50w1 | 4.0 | 27.0 | 177.5 | 
| 27 | Masur,Nathanael |  |  | 20s0 | 55w1 | 29w1 | 16s0 | 54w1 | 38s1 | 8w0 | 4.0 | 27.0 | 177.0 | 
| 28 | Becirovic,Elvir,Dr. | 1859 | SVG Konstanz | 60w1 | 1s0 | 50w1 | 66w1 | 3s0 | 29s0 | 49w1 | 4.0 | 26.5 | 179.5 | 
| 29 | Balzer,Tilo | 1729 | SC Tettnang | 3s0 | 42w1 | 27s0 | 68w1 | 64s1 | 28w1 | 12s0 | 4.0 | 26.5 | 172.0 | 
| 30 | Heron,Andrew | 1849 | SC Triesen | 71s1 | 15w0 | 58s1 | 3w0 | 52s1 | 36w1 | 7s0 | 4.0 | 25.5 | 181.0 | 
| 31 | Penzel,Jörn-Kay | 1913 | SVG Konstanz | 68s1 | 62w1 | 5w0 | 18s0 | 45w1 | 10s0 | 54w1 | 4.0 | 25.5 | 170.5 | 
| 32 | Peters,Florian | 1782 | SC Hechingen | 67w1 | 25s0 | 65w1 | 17s½ | 16w0 | 35s1 | 23w½ | 4.0 | 24.5 | 180.5 | 
| 33 | Kiefer,Markus | 1655 | SV Fr'hafen | 7s0 | 75w1 | 23s0 | 64w0 | 73s1 | 67w1 | 47w1 | 4.0 | 18.0 | 161.5 | 
| 34 | Leser,Katrin | 1990 | SC Tettnang | 52s1 | 46w1 | 26s1 | 15w0 | 11s½ | 4w0 | 19s0 | 3.5 | 29.5 | 184.5 | 
| 35 | Neigenfind,Jost | 1470 | SK Markdorf | 16w½ | 21s0 | 53w1 | 19s1 | 24w0 | 32w0 | 62s1 | 3.5 | 26.5 | 175.0 | 
| 36 | Schmid,Joachim,Dr. | 1723 | SVG Konstanz | 13w0 | 60s1 | 51w1 | 22s1 | 17w0 | 30s0 | 38w½ | 3.5 | 26.0 | 180.0 | 
| 37 | Fasching,Andreas | 1736 | SK Sonnenberg | 53w1 | 17s0 | 59w1 | 23w½ | 12s0 | 19s0 | 60w1 | 3.5 | 26.0 | 168.0 | 
| 38 | Schwarz,Ulrich | 1841 | SVG Konstanz | 73w1 | 5s0 | 52w1 | 6s0 | 49w1 | 27w0 | 36s½ | 3.5 | 24.5 | 179.5 | 
| 39 | Janz,Aaron | 1265 | SGEM Dreisamtal | 24w½ | 14w0 | 56s0 | 53s1 | 19w0 | 59s1 | 57w1 | 3.5 | 23.5 | 179.5 | 
| 40 | Rul,Robert | 1166 | SK Markdorf | 21w½ | 16s0 | 41s0 | 71w1 | 55s1 | 57w1 | 17w0 | 3.5 | 23.5 | 170.5 | 
| 41 | Ossenberg,Sven | 1379 | SVG Konstanz | 17w0 | 53s½ | 40w1 | 57s0 | 42w1 | 46w½ | 43s½ | 3.5 | 23.5 | 162.0 | 
| 42 | Avila Juarez,Julian | 1259 | SV Tübingen 
 | 22s0 | 29s0 | 67w1 | 70w½ | 41s0 | 63w1 | 58s1 | 3.5 | 21.0 | 159.5 | 
| 43 | Mayer,Walter | 1765 | SC Pfullendorf | 51w0 | 59s0 | 73w1 | 44s1 | 50w1 | 23s0 | 41w½ | 3.5 | 20.5 | 158.0 | 
| 44 | Lupei,Denis | 1370 | SVG Konstanz | 23s0 | 72w1 | 46s½ | 43w0 | 48s0 | 51s1 | 56w1 | 3.5 | 20.0 | 161.0 | 
| 45 | Daudrich,Alexander | 1702 | SC Überlingen | 2s0 | 71w1 | 62s1 | 11w0 | 31s0 | 65w1 | 22s0 | 3.0 | 25.0 | 173.5 | 
| 46 | Klotz,Markus,Dr. | 1743 | SF Conweiler 
 | 76w1 | 34s0 | 44w½ | 10s0 | 60w1 | 41s½ | 21w0 | 3.0 | 25.0 | 167.0 | 
| 47 | Lerner,Jürgen | 1840 | SC Überlingen | 75s1 | 7w0 | 70s1 | 9w0 | 66s1 | 12w0 | 33s0 | 3.0 | 25.0 | 161.5 | 
| 48 | Loretz,Jonas | 1634 | SK Sonnenberg | 25w0 | 67s1 | 57w½ | 24s0 | 44w1 | 21s½ | 20w0 | 3.0 | 24.0 | 180.5 | 
| 49 | Kolas,Matija | 1673 | SK Markdorf | 15s0 | 64w1 | 9s0 | 61w1 | 38s0 | 66w1 | 28s0 | 3.0 | 23.0 | 176.0 | 
| 50 | Heron,Steve | 1580 | SC Triesen | 9s0 | 69w1 | 28s0 | 62w1 | 43s0 | 64w1 | 26s0 | 3.0 | 23.0 | 160.0 | 
| 51 | Loehnig,Robert |  |  | 43s1 | 8w0 | 36s0 | 52w0 | 61s1 | 44w0 | 65s1 | 3.0 | 22.0 | 159.5 | 
| 52 | Schmid,Helmut | 1560 | SU Schorndorf | 34w0 | 76+ | 38s0 | 51s1 | 30w0 | 54s0 | 64w1 | 3.0 | 21.5 | 160.0 | 
| 53 | Masur,Anjoschua |  |  | 37s0 | 41w½ | 35s0 | 39w0 | 71s1 | 61w½ | 66s1 | 3.0 | 19.5 | 161.0 | 
| 54 | Leser,Alfred | 1757 | SF Mengen | 62s0 | 68w1 | 66s0 | 65w1 | 27s0 | 52w1 | 31s0 | 3.0 | 19.0 | 159.0 | 
| 55 | Ebner,Hermann,Dr. | 1648 | SK Markdorf | 6w0 | 27s0 | 75w1 | 60s0 | 40w0 | 73s1 | 68w1 | 3.0 | 19.0 | 157.5 | 
| 56 | Staresina,Mirko | 1644 | SC Weiler i.A. | 14s½ | 24s0 | 39w1 | 12w½ | 26s0 | 62w½ | 44s0 | 2.5 | 27.0 | 173.5 | 
| 57 | Bleecke,Hans | 1774 | SK Markdorf | 63s1 | 4w0 | 48s½ | 41w1 | 25w0 | 40s0 | 39s0 | 2.5 | 25.5 | 164.0 | 
| 58 | Roland,Rainer | 1693 | SVG Konstanz | 1w0 | 73s1 | 30w0 | 59s1 | 22w0 | 60s½ | 42w0 | 2.5 | 23.5 | 169.5 | 
| 59 | Seidel,Felix | 1276 | SK Markdorf | 8s0 | 43w1 | 37s0 | 58w0 | 63s½ | 39w0 | 67s1 | 2.5 | 22.0 | 156.5 | 
| 60 | Rul,Albert | 1101 | SK Markdorf | 28s0 | 36w0 | 74s1 | 55w1 | 46s0 | 58w½ | 37s0 | 2.5 | 21.0 | 162.5 | 
| 61 | Körner,Dieter | 1184 | SVG Konstanz | 11s0 | 70w0 | 76+ | 49s0 | 51w0 | 53s½ | 71w1 | 2.5 | 20.5 | 149.0 | 
| 62 | Iranor,Georgi |  | SF Gottmadingen | 54w1 | 31s0 | 45w0 | 50s0 | 72w1 | 56s½ | 35w0 | 2.5 | 20.0 | 160.5 | 
| 63 | Bendiashvili,David |  | SF Gottmadingen | 57w0 | 65s0 | 64s0 | + | 59w½ | 42s0 | 73w1 | 2.5 | 15.0 | 134.0 | 
| 64 | Drexler,Martin | 1190 | SC Überlingen | 19w0 | 49s0 | 63w1 | 33s1 | 29w0 | 50s0 | 52s0 | 2.0 | 23.0 | 153.5 | 
| 65 | Berteit,Peter | 1497 | SC Weiler i.A. | 4s0 | 63w1 | 32s0 | 54s0 | 69w1 | 45s0 | 51w0 | 2.0 | 23.0 | 147.5 | 
| 66 | Markstaler,Tobias | 1397 | Hohenems | 12s0 | 74w1 | 54w1 | 28s0 | 47w0 | 49s0 | 53w0 | 2.0 | 22.5 | 153.5 | 
| 67 | Bischoff,Aaron |  | SF Ravensburg | 32s0 | 48w0 | 42s0 | 75s1 | 68w1 | 33s0 | 59w0 | 2.0 | 20.0 | 145.5 | 
| 68 | Werz,Mathias | 1347 | SF Lichtenstein | 31w0 | 54s0 | 69w1 | 29s0 | 67s0 | 74w1 | 55s0 | 2.0 | 19.5 | 141.5 | 
| 69 | Batbaatar,Bolor-E. |  | SK Sonnenberg | 26w0 | 50s0 | 68s0 | 74w1 | 65s0 | 71w0 | 75s1 | 2.0 | 15.0 | 144.0 | 
| 70 | Dohon,Maria-Joh. | 1665 | SK Markdorf | 5w0 | 61s1 | 47w0 | 42s½ |  |  |  | 1.5 | 23.0 | 98.5 | 
| 71 | Schmidt,Felix | 1056 | SK Markdorf | 30w0 | 45s0 | 72w½ | 40s0 | 53w0 | 69s1 | 61s0 | 1.5 | 18.5 | 143.5 | 
| 72 | Czarnecki,Leon |  | SK Markdorf | 18w0 | 44s0 | 71s½ | 73w0 | 62s0 | 75w0 | 74+ | 1.5 | 14.5 | 138.0 | 
| 73 | Kreutner,Carl St. | 1014 | SF Lichtenstein | 38s0 | 58w0 | 43s0 | 72s1 | 33w0 | 55w0 | 63s0 | 1.0 | 19.5 | 135.0 | 
| 74 | Ofurum Kelechukwui |  |  | 10w0 | 66s0 | 60w0 | 69s0 | 75w1 | 68s0 | 72- | 1.0 | 16.5 | 137.0 | 
| 75 | Happle,Florian |  |  | 47w0 | 33s0 | 55s0 | 67w0 | 74s0 | 72s1 | 69w0 | 1.0 | 16.5 | 128.0 | 
| 76 | Inetas,Azad |  | SK Bregenz | 46s0 | 52- | 61- |  |  |  |  | 0.0 | 16.5 | 67.0 | 
  
  
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  | Rangliste: Stand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | 
 | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkte | BuHo | BuHoSu | 
|---|
| 1 | Haralcic,Edin |  | 1735 |  |  | AUT | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 184.5 | 
| 2 | Kiefer,Johannes |  | 1872 |  | SC Lindau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 187.0 | 
| 3 | Heron,Andrew |  | 1849 |  | SC Triesen | LIE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 181.0 | 
| 4 | Loretz,Jonas |  | 1634 | M | SC Sonnenberg | AUT | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 180.5 | 
| 5 | Dohon,Maria-Joh. |  | 1665 | * | SK Markdorf | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 23.0 | 98.5 | 
  
  
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  | Rangliste: Stand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | 
 | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkte | BuHo | BuHoSu | 
|---|
| 1 | Rul,Robert |  | 1166 |  | SK Markdorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 170.5 | 
| 2 | Lupei,Denis |  | 1370 |  | SVG Konstanz | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 161.0 | 
| 3 | Heron,Steve |  | 1580 | M | SC Triesen | LIE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 160.0 | 
| 4 | Rul,Albert |  | 1101 |  | SK Markdorf | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 162.5 | 
| 5 | Iranor,Georgi |  |  |  | SF Gottmadingen |  | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 160.5 | 
| 6 | Bendiashvili,David |  |  |  | SF Gottmadingen |  | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 134.0 | 
| 7 | Markstaler,Tobias |  | 1397 | M |  | AUT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 153.5 | 
| 8 | Bischoff,Aaron |  |  |  | SF Ravensburg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 145.5 | 
| 9 | Batbaatar,Bolor-E |  |  |  | SK Sonnenberg | AUT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 144.0 | 
| 10 | Schmidt,Felix |  | 1056 |  | SK Markdorf | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 143.5 | 
| 11 | Czarnecki,Leon |  |  |  | SK Markdorf | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 138.0 | 
| 12 | Inetas,Azad |  |  | * | SK Bregenz | AUT | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16.5 | 67.0 | 
  
  
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  | Rangliste: Stand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | l | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkte | BuHo | BuHoSu | 
|---|
| 1 | Leser,Katrin |  | 1990 | W | SC Tettnang | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 184.5 | 
| 2 | Dohon,Maria-Johanna |  | 1665 | * | SK Markdorf | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 23.0 | 98.5 | 
  
  
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  | Rangliste: Stand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | 
 | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkte | BuHo | BuHoSu | 
|---|
| 1 | Namyslo,Holger | 
 | 2119 |  | TG Biberach | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 195.5 | 
| 2 | Längl,Jürgen |  | 2086 |  | SC Tettnang | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 192.0 | 
| 3 | Stolniceanu,Victo |  | 1911 |  | SF Gottmadingen | ROU | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 188.0 | 
