vom 28.-30.12.2005 in der Jugendherberge Blaubeuren
U 8 + U 10
11 Runden, 45 min
Nr. | Teilnehmer | Punkte | SoBerg | |
1. | Toker, David | WD Ulm | 10.5 | 53.25 |
2. | Allgaier, Raphael | SF Vöhringen | 9.0 | 39.75 |
3. | Lell, Nicolas | SF Vöhringen | 7.0 | 28.75 |
4. | Keul, Till | SC Laupheim | 7.0 | 28.50 |
5. | Kinzelmann, Simon | SC Wangen | 6.5 | 25.50 |
6. | Jakkel, Thomas | SF Friedrichshafen | 6.5 | 25.00 |
7. | Rein, Maximilian | SF Vöhringen | 5.0 | 20.00 |
8. | Mantz, Robin | SC Ehingen | 5.0 | 16.50 |
9. | Thoma, Till | SV Jedesheim | 4.5 | 19.25 |
10. | Kösling, Yanik | SF Friedrichshafen | 3.0 | 9.50 |
11. | Merk, Jonathan | SF Vöhringen | 2.0 | 3.00 |
12. | Lell, Theresa | SF Vöhringen | 0.0 | 0.00 |
U 12
13 Runden, 45 min
Nr. | Teilnehmer | Verein | Punkte | SoBerg |
1. | Kaiser, Marius | SC Tettnang | 9.5 | 50.75 |
2. | Eck, Georg | SF Riedlingen | 8.0 | 46.50 |
3. | Löffler, Florian | SV Jedesheim | 8.0 | 43.25 |
4. | Möritz, Pavel | SC Ehingen | 7.5 | 38.50 |
5. | Soziev, Elias | SF Riedlingen | 7.5 | 37.00 |
6. | Aberle, Marcelo | SC Laupheim | 6.0 | 34.50 |
7. | Thoma, Axel | SV Jedesheim | 6.0 | 31.00 |
8. | Wießner, Tim | TSV Laichingen | 5.5 | 32.25 |
9. | Kilian, Alexander | SF Mengen | 5.5 | 30.75 |
10. | Allgaier, Simon | SF Vöhringen | 5.5 | 24.75 |
11. | Zwiesler, Mark | SC Tettnang | 4.0 | 16.25 |
12. | Zoll, Marian | SC Tettnang | 3.0 | 17.75 |
13. | Keller, Thomas | SF Friedrichshafen | 2.0 | 10.25 |
U 14
9 Runden CH-System. 60 min
Nr. | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buchh |
1. | Lerch, Matthias | SV Jedesheim | 7.0 | 48.0 |
2. | Russ, Julian | WD Ulm | 7.0 | 44.5 |
3. | Fischerkeller, Johannes | SF Friedrichshafen | 6.5 | 48.5 |
4. | Goda, Robert-René | SV Jedesheim | 6.5 | 46.0 |
5. | Soziev, Matthias | SF Riedlingen | 6.5 | 45.0 |
6. | Eisele, Philipp | TSV Berghülen | 5.5 | 41.0 |
7. | Soziev, Daniel | SF Riedlingen | 5.0 | 49.5 |
8. | Hermanns, Alexander | TSV Laichingen | 5.0 | 47.5 |
9. | Holzer, Daniel | Post SV Ulm | 5.0 | 46.0 |
10. | Mangold, Florian | TSV Laichingen | 5.0 | 43.5 |
11. | Lerch, Florian | SK Lindenberg | 5.0 | 41.5 |
12. | Fürderer, Conrad | WD Ulm | 4.5 | 48.0 |
13. | Lukoschek, Max | SF Friedrichshafen | 4.5 | 41.0 |
14. | Hörsch, Florian | TSV Langenau | 4.5 | 37.5 |
15. | Förderreuther, Jonas | Post SV Ulm | 4.5 | 34.0 |
16. | Knisel, Daniel | SF Mengen | 4.5 | 32.0 |
17. | Schmidt, Amon | SF Friedrichshafen | 4.0 | 33.5 |
18. | Thanner, Christoph | SC Tettnang | 4.0 | 33.0 |
19. | Bantzhaff, Philipp | SF Vöhringen | 3.5 | 45.0 |
20. | Mangold, Martin | TSV Berghülen | 3.5 | 43.5 |
21. | Dentler, Lukas | SF Mengen | 3.5 | 40.5 |
22. | Gotic, Dusan | Post SV Ulm | 3.5 | 33.0 |
23. | Bühler, Marian | TSV Berghülen | 3.5 | 31.0 |
24. | Schuon, Simon | TSV Berghülen | 3.0 | 33.0 |
25. | Arnold, Thomas | SF Mengen | 2.0 | 31.0 |
U 16
5 Runden CH-System, 2h
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | |
1. | Holderied, Martin | SK Lindenberg | 1213 | + | 8W1 | 2S1 | 3W½ | 5S1 | 4.5 | 12.5 |
2. | Reischmann, Tobias | SF Ravensburg | 1359 | 12S1 | 6W1 | 1W0 | 11S1 | 4W1 | 4.0 | 14.5 |
3. | Vöhringer, Nadine | TSV Laichingen | 1440 | 7W1 | 4S½ | 11W½ | 1S½ | 8W½ | 3.0 | 15.0 |
4. | Renner, David | SF Vöhringen | 1219 | 10S1 | 3W½ | 5S½ | 9W1 | 2S0 | 3.0 | 15.0 |
5. | Urban, Alexander | SF Vöhringen | 937 | 9S½ | 12W1 | 4W½ | 8S1 | 1W0 | 3.0 | 14.5 |
6. | Specht, Martin | SC Lindau | 1168 | 13W1 | 2S0 | 7W0 | 12S1 | 11W1 | 3.0 | 13.0 |
7. | Schmitt, Thomas | SF Mengen | 1135 | 3S0 | 10W½ | 6S1 | 13W1 | 9S½ | 3.0 | 13.0 |
8. | Fürderer, Carl | WD Ulm | 1327 | 14W1 | 1S0 | 13S1 | 5W0 | 3S½ | 2.5 | 14.5 |
9. | Schuler, Dominik | SF Mengen | 1218 | 5W½ | 11S½ | 14W1 | 4S0 | 7W½ | 2.5 | 13.0 |
10. | Öfner, Lukas | SF Vöhringen | 978 | 4W0 | 7S½ | 15W1 | 14S0 | + | 2.5 | 9.0 |
11. | Hermanns, Jennifer | TSV Laichingen | 1163 | 15S1 | 9W½ | 3S½ | 2W0 | 6S0 | 2.0 | 13.5 |
12. | Müller, Oliver | SF Vöhringen | 1124 | 2W0 | 5S0 | + | 6W0 | 15S1 | 2.0 | 11.0 |
13. | Kinzelmann, Stefan | SC Wangen | 6S0 | + | 8W0 | 7S0 | 14W1 | 2.0 | 10.5 | |
14. | Hanso, Christian | SC Wangen | 1072 | 8S0 | 15W1 | 9S0 | 10W1 | 13S0 | 2.0 | 10.5 |
15. | Schuon, Andreas | TSV Berghülen | 11W0 | 14S0 | 10S0 | + | 12W0 | 1.0 | 9.5 |
U 18
5 Runden, 2h
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
1. | Jäckel, Thomas | SC Lindau | 1781 | 5W1 | 2S½ | 6W1 | 3W1 | 4S½ | 4.0 | 8.00 |
2. | Müller, Ulrich | SC Lindau | 1885 | 6W1 | 1W½ | 3S½ | 4W1 | 5S1 | 4.0 | 7.75 |
3. | Smolny, Frieder | WD Ulm | 1623 | 4W1 | 5S0 | 2W½ | 1S0 | 6W1 | 2.5 | 4.50 |
4. | Gleich, Philipp | SC Lindau | 1405 | 3S0 | 6S½ | 5W1 | 2S0 | 1W½ | 2.0 | 4.25 |
5. | Büchele, Johannes | SF Vöhringen | 1290 | 1S0 | 3W1 | 4S0 | 6S1 | 2W0 | 2.0 | 3.00 |
6. | von Schwerin, Clemens | WD Ulm | 1391 | 2S0 | 4W½ | 1S0 | 5W0 | 3S0 | 0.5 | 1.00 |