zurück
Blitzturnier Blaubeuren 28.12.2005 1 Müller
Ulrich Lindau 9.5 74.0 2 Jäckel
Thomas Lindau 9.0 76.5 3 Urban
Alexander Vöhringen 8.0 78.0 4 Lehmann
Klaus Wangen 8.0 75.5 5 Soziev
Daniel Riedlingen 7.5 76.0 6 Schuler
Dominik Mengen 7.5 68.5 7 Specht
Martin Lindau 7.5 66.0 8 Fichtl
Xaver Lindau 7.0 77.0 9 Zoll
Roland Tettnang 7.0 72.5 10 Schmitt
Thomas Mengen 7.0 65.5 11 Büchele
Johannes Vöhringen 7.0 57.5 12 Smolny
Frieder WD
Ulm 6.5 72.5 13 Gleich
Philipp Lindau 6.5 68.5 14 Hanso
Christian Wangen 6.5 65.5 15 Soziev
Matthias Riedlingen 6.5 64.0 16 Müller
Oliver Vöhringen 6.0 74.5 17 Gatzke
Fritz Post
Ulm 6.0 68.5 18 Renner
David Vöhringen 6.0 67.5 19 Kaiser
Marius Tettnang 6.0 62.5 20 Keul
Klaus Laupheim 6.0 59.5 21 Scherb
Florian Vöhringen 5.5 72.0 22 Holderied
Martin Lindenberg 5.5 64.5 23 Eck
Georg Riedlingen 5.5 62.0 24 Kitzelmann
Simon Wangen 5.5 60.0 25 Förderreuther
Jonas Post
Ulm 5.5 56.0 26 Knisel
Daniel Mengen 5.5 55.5 27 Gotic Dusan Post Ulm 5.5 55.0 28 Reischmann
Tobias Ravensburg 5.0 65.0 29 Löffler
Florian Jedesheim 5.0 64.0 30 Jakkel
Robert Friedrichshafen 5.0 59.5 31 Lerch
Florian Lindenberg 5.0 56.5 32 Thoma
Axel Jedesheim 5.0 51.5 33 Dentler
Lukas Mengen 5.0 48.5 34 Thanner Christoph Tettnang 5.0 47.0 35 Soziev
Elias Riedlingen 4.5 62.5 36 Hörsch
Florian Langenau 4.5 56.5 37 Aberle Marcelo Laupheim 4.5 54.0 38 Zoll Marian Tettnang 4.5 44.5 39 Zwisler
Mark Tettnang 4.0 63.0 40 Kitzelmann
Stefan Wangen 4.0 58.5 41 Arnold Thomas Mengen 4.0 52.0 42 Kilian
Alexander Mengen 4.0 46.0 43 Keller
Thomas Friedrichshafen 4.0 44.0 44 Pavel
Moritz Ehingen 3.5 44.5 45 Thoma
Till Jedesheim 3.0 42.5 46 Keul Till Laupheimrg 3.0 41.0 47 Jakkel
Thomas Friedrichshafen 2.0 42.5 1 DasGesundheitsamt O. Müller,
A. Urban 7.0 30.0 2 Keinen U. Müller,
Th. Jäckel 5.0 33.0 3 DieWurst T.
Reischmann, M. Lerch 5.0 29.0 4 Chessmasters Soziev
M. u. D. 5.0 26.0 5 Terrortubbies Büchele,
F. Scherb 4.0 32.0 6 Karpov-Amateure Ph.
Gleich, M. Specht 4.0 27.0 7 Tisch Smolny,
Eck 4.0 24.0 8 DieStarken A.
Thoma, F. Löffler 4.0 23.0 9 Spielfrei Chr.
Hanso, Pavel 4.0 22.0 10 Schrei Bantzhaff,
Renner 3.0 28.0 11 Mengenduo Schuler,
Schmitt 3.0 26.0 12 Teletubbies E.
Soziev, J. Russ 3.0 25.0 13 Die
Türklopfer Allgaier
R. u. S. 3.0 22.0 14 WMKK Hörsch,
Förderreuther 3.0 19.0 15 MMKZ M.
Kaiser, M. Zoll 3.0 17.0 16 MKT Thanner,
Zwisler 2.0 18.0 17 DieHelden Y. Kösling,
D. Gotic 1.0 19.0 18 DiePythons T. Thoma, J. Merk 0.0 21.0
11 Runden CH-System
Tandemturnier Blaubeuren 29.12.2005
7 Runden CH-System