zurück
Kreisjugendeinzelmeisterschaft Süd 2006
40 Jugendliche aus dem südlichen Kreis
Oberschwabens trafen sich auf Einladung des Tettnanger Schachklubs am Samstag
Nachmittag, 22.10.2005, im Hotel Rosengarten in Tettnang zum königlichen Spiel.
Die Gastgeber hatten alles bestens vorbereitet und führten mit eigenen
Turnierleitern für jede Altersklasse unter Hauptorganisator Marc Kreuzahler die
Turniere professionell und zügig durch, so dass schon bald nach 17:00 Uhr die
Siegerehrung mit drei Pokalen pro Klasse über die Bühne ging. Anerkennung und
Dank an die Tettnanger Schachfreunde! Xaver Fichtl
U18 (Doppelrundig gespielt, da nur vier
Teilnehmer)
1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Ulrich | Lindau |
** |
1½ | 11 | 11 | 5.5 |
2. | Jäckel, Thomas | Lindau | 0½ |
** |
11 | 11 | 4.5 |
3. | Kreh, Jochen | Wetzisreute | 00 | 00 |
** |
½1 | 1.5 |
4. | Wahl, Fabian | Wetzisreute | 00 | 00 | ½0 |
** |
0.5 |
U16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kilian, Markus | Fr'hafen | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2. | Schuler, Dominik | Mengen | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
3. | Specht, Martin | Lindau | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
4. | Kitzelmann, Stefan | Wangen | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
5. | Schmitt, Thomas | Mengen | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
6. | Benkö, Florian | Tettnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
7. | Stengel, Markus | Wetzisreute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
8. | Kolb, Manuel | Wangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
U 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt, Amon | Fr'hafen | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2. | Özdemir, Ilkan | Mengen | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
3. | Lukoschek, Max | Fr'hafen | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
4. | Knisel, Daniel | Mengen | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
5. | Rösch, Simon | Tettnang | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 |
6. | Frenznick, Jan | Fr'hafen | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
7. | Thanner, Christoph | Tettnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 |
8. | Arnold, Thomas | Mengen | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 |
9. | Gänßler, Alex | Fr'hafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
U12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwiesler, Mark | Tettnang | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
2. | Zoll, Marian | Tettnang | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
3. | Keller, Thomas | Fr'hafen | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
4. | Leppert, Alexander | Tettnang | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
5. | Bulut, Diren | Fr'hafen | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
6. | Lang, Johannes | Tettnang | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
7. | Fink, Matthias | Tettnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
8. | Konnerth, Ines | Fr'hafen | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 |
9. | Efeld, Julian | Fr'hafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 |
10. | Frank, Christian | Lindau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
U10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geppert, Marcel | Fr'hafen | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2. | Kitzelmann, Simon | Wangen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
3. | Jakkel, Thomas | Fr'hafen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
4. | Kiess, Tommy | Fr'hafen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 |
5. | Kösling, Yannik | Fr'hafen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
6. | Heidari, Arasch | Lindau | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 |
7. | Heese, Michaela | Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |