Lindau I
 
| Bl | La | Lp | WD | PU | RV | Wa | FN | Lb | Bilanz | |||||
| 1 | Dr. Steudel | Karl MF | 2068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 / 9 | |
| 2 | Müller | Ulrich | 2054 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½/ 8 | ||
| 3 | Adler | Wilfried | 1968 | |||||||||||
| 4 | Lassahn | Holger | 1921 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 / 7 | |||
| 5 | Eiler | Gebhard | 1915 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 / 7 | |||
| 6 | Raiber | Alfons | 1879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½/ 7 | |||
| 7 | Ciric | Mladen | 1857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 3½/ 9 | |
| 8 | Scherbaum | Günter | 1805 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 / 8 | ||
| 9 | Thiele | Reinhold | 1992 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/5 | |||||
| 10 | Schulze | Harald | 1900 | ½ | 1 | 1½/ 2 | ||||||||
| 11 | Jäckel | Thomas | 1885 | 1 | ½ | 0 | 1½/ 3 | |||||||
| 12 | Schmidt | Volker | 1858 | |||||||||||
| 13 | Dr. Jäckel | Rainer | 1774 | |||||||||||
| 14 | Streitenberger | Philipp | 1757 | ½ | ½ | 1 / 2 | ||||||||
| 15 | Engler | Gunter | 1728 | ½ | 0 | ½ / 2 | ||||||||
| 16 | Montgomery | Mike | 1646 | ½ | 0 | 0 | ½ / 3 | |||||||
| BP | 3 | 4½ | 3 | 5½ | 5 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 33/72 | ||||
| MP | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 18 | ||||
| Aktueller Rang in der Landesliga | 7-10 | 7-8 | 9 | 6-7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||
1. Runde am 17.09.06  Blaustein - Lindau      
5 : 3      
  Bericht  
2. Runde am 08.10.06  Lindau - Langenau     4,5:3,5      
Bericht
3. Runde am 29.10.06  Laupheim - Lindau     
 5 : 3       
Bericht
4. Runde am 19.11.06  Lindau - WD Ulm       
5,5:2,5        Bericht
5. Runde am 10.12.06  Post Ulm -  Lindau        
3 : 5
6. Runde am 28.01.07  Ravensburg - Lindau     5 : 3       
Bericht
7. Runde am 25.02.07  Lindau -  Wangen         
3,5:4,5    
Bericht
8. Runde am 18.03.07  Friedrichshafen - Lindau  5,5:2,5     
9. Runde am 15.04.07  Lindau -  Lindenberg        
3 : 5       Bericht
zurück