zurück
Lindau II
Bezirksklasse 2010/11
Sg | Me | Wg | FN2 | FN3 | TT | Me | Bilanz | |||||
1 | Jäckel | Thomas | 1852 | - | 0 | - | - | 0 / 1 | ||||
2 | Dr. Jäckel | Rainer | 1721 | - | ||||||||
3 | Roth | Heiko | 1753 | 1 | 0 | 0 | = | + | 0 | 0 | 2,5/ 7 | |
4 | Montgomery | Mike | 1647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 7 | |
5 | Zimmermann | Alwin | 1676 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 2,5/ 5 | |||
6 | Streitenberger | Philipp | 1668 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 0 | 2,5/7 | |
7 | Haug | Simon | 1634 | 1 | = | = | 2 / 3 | |||||
8 | Voss | Michael | 1631 | = | = | = | = | = | 0 | = | 3 / 7 | |
9 | Beck | Andreas | 1630 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 2,5/ 5 | |||
10 | Modrow | Manfred | 1595 | 0 | 0 | 0 / 2 | ||||||
11 | Rabel | Peter | 1475 | |||||||||
12 | Bilgili | Necdet | 1242 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 2 / 6 | ||
13 | Finkous | Robert | 1125 | 0 | 0 | 0 / 2 | ||||||
14 | Wyss | Yannik | 1104 | |||||||||
15 | Turansky | Dmitrij | 1010 | |||||||||
16 | Omert | Oliver | 911 | |||||||||
BP | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 15,5/56 | ||||
MP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Rang in der Bezirksklasse (8 Mannsch.) | 1-2 | 4-5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 / 8 |
Mannschaftsführer: Mike Montgomery, Tel. 79687
1. Runde am 25.09.11 Bad Saulgau
-
Lindau 2
2,5:5,5 Bericht
2. Runde am 16.10.11 Lindau 2 – Mengen 2 2,5:5,5 Bericht
3. Runde am 04.12.11 Weingarten – Lindau 2 5,5:2,5 Bericht
4. Runde am 08.01.12 Lindau 2 – Friedrichshafen 2
3 : 5
Bericht
5. Runde am 29.01.12 Friedrichshafen 3 – Lindau 2 5,5:2,5
6. Runde am 04.03.12 Lindau 2 – Tettnang
0,5:7,5
7. Runde am 25.03.11 Mengen – Lindau 2
6,5:1,5