Lindau I     
Landesliga  2016/17
   
| Je | PU | BC | TT | Me | Wa | WD | La | FN | Bilanz | |||
| 1 | Steudel, Karl | 2037 | + | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | 5 / 9 | 
| 2 | Ciric, Mladen | 1894 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 8 | |
| 3 | Schulze, Harald | 1892 | = | 0,5/ 1 | ||||||||
| 4 | Lassahn, Holger | 1888 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | + | 4 / 9 | 
| 5 | Adler, Wilfried | 1853 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
| 6 | Eiler, Gebhard | 1946 | 1 | 1 | = | 2,5/ 3 | ||||||
| 7 | Raiber, Alfons | 1817 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 3 / 8 | |
| 8 | Finkous, Robert | 1770 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 3 / 7 | ||
| 9 | Fichtl, Xaver | 1782 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | 4,5/ 8 | |
| 10 | Scherbaum, Günter | 1734 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 8 | |
| 11 | Greussing, Stefan | 1818 | 1 | = | = | 2 / 3 | ||||||
| 12 | Montgomery, Mike | 1695 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
| 13 | Roth, Heiko | 1695 | 1 | = | 1 | 2,5/3 | ||||||
| 14 | Omert, Oliver | 1663 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
| 15 | Voss, Michael | 1625 | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||||
| 16 | Zimmermann, Alwin | 1604 | ||||||||||
| BP | 4,5 | 4 | 4,5 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 6 | 34/72 | ||
| MP | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 /18 | ||
| Aktueller Rang | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Mannschaftsführer: Günter Scherbaum, Tel. p. (08382) 73982
| 1 | 18.09.16 | Jedesheim 2 - Lindau 1 | 3,5:4,5 | der Gegner war noch in Ferien. | 
| 2 | 23.10.16 | Lindau 1 - Post Ulm 1 | 4 : 4 | Post Ulm zu siebt, spannender Schluss | 
| 3 | 13.11.16 | Biberach 2 - Lindau 1 | 3,5:4,5 | Das läuft ja richtig gut. | 
| 4 | 11.12.15 | Lindau 1 - Tettnang 1 | 2,5:5,5 | nach gutem Start (2,5:1,5) war's aus. Mehr | 
| 5 | 15.01.17 | Mengen 1 - Lindau 1 | 5 : 3 | |
| 6 | 29.01.17 | Lindau 1 - Wangen 1 | 4 : 4 | Erst stand es 3:0, dann ... Mehr | 
| 7 | 19.02.17 | WD Ulm 2 - Lindau 1 | 5 : 3 | immerhin, starker Gegner | 
| 8 | 12.03.17 | Lindau 1 - Langenau 2 | 2,5:5,5 | Tabellenletzte haben verloren, 8. Platz bleibt | 
| 9 | 26.03.17 | Lindau 1 - Fr'hafen 1 | 6 : 2 | 2 kampflose und 4 erkämpfte Punkte. Mehr |