Lindau 1 Landesliga 2021/23 10 Teams, 8 Bretter
| 
 | 
 | DWZ | Wg | Mk | Os | Je | Vö | Wz | PU | BC | Pkte | Bilanz | 
| 1 | Jäckel, Thomas | 1985 | 0 | = | = | 0 | = | = | ||||
| 2 | Steudel, Karl | 2032 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | + | |||
| 3 | Eiler, Gebhard | 2003 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Lassahn, Holger | 1935 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Schulze, Harald | 1921 | 0 | |||||||||
| 6 | Greussing, Stefan | 1915 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | Weissenberger, Julius | 1736 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Scherbaum, Günter | 1813 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | |||
| 9 | Raiber, Alfons | 1791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 10 | Fichtl, Xaver | 1849 | 0 | = | ||||||||
| 11 | Mhana, Anas | 1835 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | Roth, Heiko | 1585 | ||||||||||
| 13 | Montgomery, Mike | 1648 | 1 | |||||||||
| 14 | Müller, Dennis | 1778 | ||||||||||
| 15 | Baron, Simon | 1630 | ||||||||||
| 16 | Streitenberger, Philipp | 1609 | ||||||||||
| Ergebnis | MP | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| BP | 2,5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 6 | 5 | |||||
| Aktueller Rang | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
Mannschaftsführer:  Günter Scherbaum, Tel. (08382) 73982, Mobil 0176 2842 
7978
Heimspiele: Bodensee-Gymnasium Lindau, Reutiner Straße 14. Termin: Sonntag, 
10:00 Uhr
 
| 1 | 26.09.22 | Li 1 - Weingarten 1 | 2,5:5,5 | Leider ein Fehlstart | 
| 2 | 16.10.22 | Markdorf 1 - Li 1 | 6,5:1,5 | Ab jetzt geht es um den Klassenerhalt | 
| 3 | 13.11.22 | Li 1 - Obersulmetingen | 5,5:2,5 | 1. Sieg und Mittelplatz | 
| 4 | 04.12.22 | Jedesheim 2 - Li 1 | 2.5:5,5 | Ein schöner Sieg | 
| 5 | 22.01.23 | Li 1 - Vöhringen | 4 : 4 | Überraschend nur knapp Remis | 
| 6 | 12,02.23 | Wetzisreute 1 - Li 1 | 2 : 6 | |
| 7 | 12.03.23 | Li 1 spielfrei | ||
| 8 | 02.04.23 | Li 1 - Post Ulm 1 | 5 : 3 | |
| 9 | 30.04.23 | Biberach 2 - Li 1 |