zurück
Lindau II
Wg | BS | Au | TT | Wz | M1 | M2 | RV | Bilanz | |||||
1 | Jäckel |
Thomas |
1885 |
0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½/8 | |
2 | Schmidt | Volker | 1858 | 1 | - | ½ | ½ | 2 /3 | |||||
3 | Schwarz | Ingo | 1829 | - | - | - | |||||||
4 | Dr. Jäckel | Rainer | 1774 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 /7 | ||
5 | Streitenberger | Philipp | 1757 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/8 | |
6 | Engler | Gunter | 1728 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 /6 | |||
7 | Voss | Michael | 1694 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 /8 | |
8 | Montgomery | Mike | 1646 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½/8 | |
9 | Fichtl | Xaver | 1771 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | ||||||
10 | Gleich | Philipp | 1592 | ½ | ½ | ||||||||
11 | Specht | Martin | 1585 | 1 | 0 | 1 | |||||||
12 | Zimmermann | Alwin | 1593 | 0 | ½ | 1 | |||||||
13 | Modrow | Manfred | 1595 | 1 | |||||||||
14 | Breimeir | Kurt | 1512 | ||||||||||
15 | Lieke | Fabian | 1447 | 0 | |||||||||
16 | Fichtl | Alois | 1248 | ||||||||||
BP | 3 | 3½ | 4½ | 3 | 1½ | 4 | 4½ | 4½ | |||||
MP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
Aktueller Rang in der Bezirksklasse | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
1. Runde am 24.09.06 Lindau 2 - Weingarten
3 : 5 Bericht
2. Runde am 22.10.06 Bad Schussenried - Lindau 2
4,5:3,5
3. Runde am 05.11.06 Lindau 2 - Aulendorf
4,5:3,5
4. Runde am 19.11.06 Tettnang - Lindau 2
3 : 5
(5. Runde am 10.12.06 Lindau 2 spielfrei)
6. Runde am 21.01.07 Lindau 2 - Wetzisreute
1,5:6,5
7. Runde am 04.02.07 Mengen - Lindau 2
4 : 4 Bericht
8. Runde am 04.03.07 Lindau 2 - Mengen 2 4,5:3,5 Bericht
9. Runde am 01.04.07 Ravensburg 2 - Lindau 2
4,5:3,5