zurück
Lindau II
| Wg | Sr | Au | TT | We | Wz | Me | Bilanz | |||||
| 1 | Jäckel | Thomas | 1735 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5/7 | |
| 2 | Dr. Jäckel | Rainer | 1766 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5/6 | ||
| 3 | Schmidt | Volker | 1866 | - | ||||||||
| 4 | Engler | Gunter | 1751 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | - | 3/6 | |
| 5 | Voss | Michael | 1735 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5/7 | |
| 6 | Gleich | Philipp | 1729 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2/6 | ||
| 7 | Specht | Martin | 1710 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | |||
| 8 | Fichtl | Xaver | 1746 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | ||||
| 9 | Montgomery | Mike | 1686 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3/7 | |
| 10 | Zimmermann | Alwin | 1680 | 0 | 0,5 | 0,5/2 | ||||||
| 11 | Streitenberger | Philipp | 1739 | 1 | 0,5 | 1,5/2 | ||||||
| 12 | Beck | Andreas | 1 | 0,5 | 1,5/2 | |||||||
| 13 | Modrow | Manfred | 1605 | |||||||||
| 14 | Lieke | Fabian | 1523 | |||||||||
| 15 | Breimeir | Kurt | 1513 | |||||||||
| 16 | Hechelmann | Max | 1268 | |||||||||
| BP | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 23/56 | ||||
| MP | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/14 | ||||
| Aktueller Rang in der Bezirksklasse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||
1. Runde am 14.10.07  Weingarten - Lindau II            
4 : 4      Bericht
2. Runde am 04.11.07  Lindau II - Bad Schussenried   4,5:3,5
3. Runde am 02.12.07  Aulendorf - Lindau II              
4 : 4      Bericht
4. Runde am 13.01.08  Lindau II - Tettnang              
3 : 5
5. Runde am 10.02.08  Weiler - Lindau II                 
5,5:2,5
6. Runde am 09.03.08  Wetzisreute - Lindau II            3 : 5      Bericht
7. Runde am 30.03.08  Lindau II - Mengen II              
2 : 6