Lindau 2       
Kreisliga 2018/19
   
| Wa | Me | Lk | Wz | We | FN | TT | ||||
| 1 | Jäckel, Thomas | 1944 | ||||||||
| 2 | Omert, Oliver | 1828 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | ||
| 3 | Greussing, Stefan | 1828 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | Beck, Andreas | 1657 | 0 | = | 0 | 0 | ||||
| 5 | Montgomery, Mike | 1642 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ||
| 6 | Voss, Michael | 1604 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | ||
| 7 | Weissenberger, Julius | 1543 | 1 | = | 1 | = | ||||
| 8 | Zimmermann, Alwin | 1596 | 1 | 0 | = | 0 | ||||
| 9 | Schade, Michael | 1454 | 1 | - | 0 | = | 0 | 0 | ||
| 10 | Streitenberger, Philipp | 1625 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Baron, Steffen | 1561 | 1 | |||||||
| 12 | Finkous, Berthold | 1461 | ||||||||
| 13 | Rabel, Peter | 1441 | ||||||||
| 14 | Baron, Simon | 1379 | ||||||||
| 15 | Schwaiger, Jurij | 1325 | ||||||||
| 16 | Ritter Philipp | 1310 | 1 | 0 | ||||||
| BP | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 2,5 | ||||
| MP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aktueller Rang in der Bezirksliga | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||
Mannschaftsführer:  Mike Montgomery, Tel. (08382) 
79687   
Heimspiele: Bodensee-Gymnasium Lindau, Reutiner Straße 14
| 1 | 30.09.18 | Lindau 2 - Wangen 1 | 4,5:3,5 | Ein Auf und Ab und am Ende Auf | 
| 2 | 11.11.18 | Mengen 2 - Lindau 2 | 3,5:4,5 | Wieder ein knapper Sieg | 
| 3 | 02.12.18 | Lindau 2 - Leutkirch 1 | 2,5:5,5 | Diesmal ein deutlicher Verlust | 
| 4 | 20.01.19 | Wetzisreute 1 - Lindau 2 | 4,5:3,5 | .. leider knapp verloren | 
| 5 | 03.02.19 | Lindau 2 - Weiler 2 | 2 : 6 | und wieder verloren | 
| 6 | 10.03.19 | Fr'hafen 1 - Lindau 2 | 5,5:2,5 | und nochmals verloren | 
| 7 | 14.04.19 | Lindau 2 - Tettnang 2 | Zentrale Endrunde in Lindau |