Lindau I
 
| Bl | Vö | Lp | WD | PU | Me | Wa | FN | Lb | Bilanz | |||||
| 1 | Dr. Steudel | Karl MF | 2011 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 6/9 | |
| 2 | Müller | Ulrich | 1913 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | - | 2/8 | |
| 3 | Thiele | Reinhold | 1988 | 1 | 1/1 | |||||||||
| 4 | Adler | Wilfried | 1968 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/9 | |
| 5 | Eiler | Gebhard | 1931 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3/6 | ||||
| 6 | Schulze | Harald | 1913 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||
| 7 | Ciric | Mladen | 1875 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | ||
| 8 | Lassahn | Holger | 1860 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 4/8 | ||
| 9 | Scherbaum | Günter | 1833 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | |
| 10 | Raiber | Alfons | 1809 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | ||
| 11 | Jäckel | Thomas | 1850 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||
| 12 | Engler | Gunter | 1751 | |||||||||||
| 13 | Fichtl | Xaver | 1746 | |||||||||||
| 14 | Specht | Martin | 1710 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 15 | Gleich | Philipp | 1729 | |||||||||||
| 16 | Montgomery | Mike | 1686 | |||||||||||
| BP | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2,5 | 5 | 1 | 3,5 | 33/72 | ||||
| MP | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6/18 | ||||
| Aktueller Rang in der Landesliga | 5-6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | |||||
1. Runde am 16.09.07  Lindau - Blaustein      4 : 4       
Bericht
2. Runde am 14.10.07  Vöhringen - Lindau     4 : 4      
Bericht
3. Runde am 28.10.07  Lindau - Laupheim      7
: 1       Bericht
4. Runde am 18.11.07  WD Ulm - Lindau         
5 : 3       Bericht
5. Runde am 16.12.07  Lindau - Post Ulm        3 : 5       Bericht
6. Runde am 27.01.08  Lindau - Mengen       
2,5:5,5     Bericht
7. Runde am 24.02.08  Wangen - Lindau        
3 : 5         
8. Runde am 16.03.08  Lindau - Friedrichshafen 1 : 7   
Bericht
9. Runde am 13.04.08  Lindenberg - Lindau    
4,5:3,5
zurück