Lindau II
Bezirksliga 2015/16
| RV | TT | Wg | Wa | FN | Lk | Me | Bilanz | |||
| 1 | Jäckel, Thomas | 1876 | 1 | - | 1/1 | |||||
| 2 | Khachatouri, Saro | 1832 | 0 | 1 | 1/2 | |||||
| 3 | Greussing, Stefan | 1850 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 2,5/6 | |
| 4 | Finkous, Robert | 1767 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | ||
| 5 | Specht, Martin | 1767 | = | 0 | 0 | = | 1/4 | |||
| 6 | Roth, Heiko | 1759 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 3,5/7 |
| 7 | Montgomery, Mike | 1696 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 4/7 |
| 8 | Beck, Andreas | 1636 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 3,5/6 | |
| 9 | Voss, Michael | 1628 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 4/7 |
| 10 | Zimmermann, Alwin | 1612 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 3,5/6 | |
| 11 | Omert, Oliver | 1624 | ||||||||
| 12 | Wyss, Yannick | 1604 | ||||||||
| 13 | Baron, Steffen | 1635 | = | 0,5/1 | ||||||
| 14 | Finkous, Berthold | 1450 | 1 | 1/1 | ||||||
| 15 | Freitag, Vittorio | 1375 | 0 | 0/1 | ||||||
| 16 | Schwaiger, Jurij | 1296 | 1 | 1/1 | ||||||
| BP | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 6 | 3,5 | 4,5 | 28,5/56 | ||
| MP | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6/14 | ||
|
Aktueller Rang in der Bezirksliga |
6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
Mannschaftsführer: Mike Montgomery, Tel.
79687
|
1 |
27.09.2014 | Lindau 2 - Ravensburg 1 | 3 : 5 | Starker Gegner ... |
|
2 |
25.10.2015 | Tettnang 2 - Lindau2 | 4 : 4 | .. Bobbycar-Rennen mit Anlauf |
|
3 |
29.11.2015 | Lindau 2 - Weingarten 1 | 3,5:4,5 | Knapper Verlust gegen Favoriten |
|
4 |
24.01.2016 | Wangen 1 - Lindau 2 | 4 : 4 | Remis gegen Tabellenzweiten |
|
5 |
14.02.2016 | Lindau 2 - Fr'hafen 2 | 6 : 2 | Überraschend hoher Heimsieg |
|
6 |
06.03.2016 | Leutkirch 1 - Lindau 2 | 4,5:3,5 | Lindau 2 im Abstiegskampf |
|
7 |
20.03.2016 | Lindau 2 - Mengen 2 | 4,5:3,5 | Lindau 2 sichert Klassenerhalt |