We | Ke | RV | Wa | Er | We | FN | Bilanz | ||||||
1 | Fichtl | Xaver MF | 1795 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½/ 7 | ||
2 | Zimmermann | Alwin | 1579 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 / 6 | |||
3 | Hosch | Lothar | 0 | 0 / 1 | |||||||||
4 | Gleich | Philipp | 1405 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | 4 / 6 | |||
5 | Lieke | Fabian | 1366 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 / 6 | |||
6 | Löhr | Moritz | 1202 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 / 4 | |||||
7 | Specht | Martin | 1168 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 / 6 | |||
8 | Wagner | Waldemar | 1076 | + | 0 | 1 / 2 | |||||||
9 | Breimeir | Kurt | 1504 | 1 | 1 / 1 | ||||||||
10 | Modrow | Manfred | 1595 | ||||||||||
11 | Bilgili | Necdet | 1258 | ||||||||||
12 | Kaya | Bayram | 1270 | ||||||||||
13 | Hechelmann | Max | 1253 | ||||||||||
14 | Fichtl | Alois | 1231 | 0 | 1 | + | 2 / 3 | ||||||
BP | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 2½ | 5½ | 4½ | 28½/ 42 | |||||
MP | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 / 14 | |||||
Aktueller Rang in der B-Klasse |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. Runde am 18.09.2005 Wetzisreute III - Lindau III
2 : 4
2. Runde am 16.10.2005 Lindau III - Kehlen II
3½ : 2½ Bericht
3. Runde am 13.11.2005 Ravensburg III - Lindau III
2 : 4
Bericht
4. Runde am 15.01.2006 Lindau III - Wangen III
4,5 : 1,5
Bericht
5. Runde am 12.02.2006 Ertingen - Lindau III
3,5 : 2,5 Bericht
6. Runde am 12.03.2006 Weiler III - Lindau III
0,5 : 5,5
Bericht
7. Runde am 02.04.2006 Lindau III - Friedrichshafen IV 4,5
: 1,5
Die Dritte steigt in die A-Klasse 2006/07 auf.
zurück