Lindau I     
Landesliga  2014/15
   
| Je | WD | Me | TT | Mk | Wz | WD | La | FN | Bilanz | |||
| 1 | Steudel, Karl | 2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | = | + | 5,5/ 9 | 
| 2 | Eiler, Gebhard | 1935 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
| 3 | Ritter, Uwe | 1930 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | + | 3 / 8 | |
| 4 | Schulze, Harald | 1912 | = | 1 | 0 | = | 1 | 3 / 5 | ||||
| 5 | Ciric, Mladen | 1874 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 3,5/ 7 | ||
| 6 | Lassahn, Holger | 1855 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 3,5/ 7 | ||
| 7 | Adler, Wilfried | 1846 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 3,5/ 7 | ||
| 8 | Raiber, Alfons | 1830 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 3,5/ 7 | ||
| 9 | Scherbaum, Günter | 1711 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 3,5/ 8 | |
| 10 | Greussing, Stefan | 1771 | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||||
| 11 | Fichtl, Xaver | 1840 | 0 | = | 0 | 0,5/ 3 | ||||||
| 12 | Khachatouri, Saro | 1832 | 0 | = | 0,5/ 2 | |||||||
| 13 | Roth, Heinz-Georg | 1759 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
| 14 | Specht Martin | 1787 | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||||
| 15 | Montgomery, Mike | 1698 | 1 | 1 / 1 | ||||||||
| 16 | Voss, Michael | 1614 | = | 0 | 0,5/ 2 | |||||||
| BP | 5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 3 | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 6 | 35,5/72 | ||
| MP | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10/18 | ||
| Aktueller Rang | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
Mannschaftsführer: Günter Scherbaum, Tel. p. (08382) 73982
| 1 | 20.09.15 | Lindau 1 - Jedesheim 2 | 5 : 3 | Auftaktsieg mit Glück und Pech | 
| 2 | 11.10.15 | WD Ulm 2 - Lindau 1 | 3,5:4,5 | Tabellenspitze nach 2. Sieg | 
| 3 | 15.11.15 | Lindau 1 - Mengen 1 | 4,5:3.5 | Knapper Sieg, Tabellenspitze gehalten | 
| 4 | 13.12.15 | Tettnang 1 - Lindau 1 | 6 : 2 | Klare Niederlage, 4. Tabellenplatz | 
| 5 | 17.01.16 | Lindau 1 - Markdorf 1 | 3 : 5 | Beim Stand 2,5:1,5 hofften wir ... | 
| 6 | 31.01.16 | Wetzisreute 1 - Lindau 1 | 4,5:3,5 | Eine unerwartete Niederlage | 
| 7 | 21.02.16 | Lindau 1 - WD Ulm 3 | 5,5:2,5 | Ein beruhigender Sieg: Klassenerhalt | 
| 8 | 13.03.16 | Langenau 2 - Lindau 1 | 6,5:1,5 | das war deutlich ... | 
| 9 | 10.04.16 | Fr'hafen 1 - Lindau 1 | 2 : 6 | Krönender Abschluss in Jedesheim |