Lindau 1
Landesliga 2017/18
FN | La | WD | Os | Me | RV | BC | Je | PU | Bilanz | |||
1 |
Steudel, Karl |
1995 | + | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 / 9 |
2 |
Eiler, Gebhard |
1954 | = | = | 1 | 1 | = | 0 | = | 4 / 7 | ||
3 | Lassahn, Holger | 1879 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 4,5/ 9 |
4 | Adler, Wilfried | 1836 | 0 | = | 0,5/ 2 | |||||||
5 | Fichtl, Xaver | 1816 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 4,5/ 9 |
6 | Scherbaum, Günter | 1749 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5/ 7 | ||
7 | Raiber, Alfons | 1740 | 0 | 0 | = | + | = | 1 | 3 / 6 | |||
8 | Roth, Heiko | 1683 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 / 9 |
9 | Specht, Martin | 1758 | 0 | = | = | 1 / 3 | ||||||
10 | Jäckel, Thomas | 1891 | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 | ||||||
11 | Greussing, Stefan | 1804 | 1 | = | 0 | 1,5/ 3 | ||||||
12 | Wyss, Yannick | 1697 | ||||||||||
13 | Montgomery, Mike | 1671 | = | 0,5/ 1 | ||||||||
14 | Omert, Oliver | 1626 | = | 0,5/ 1 | ||||||||
15 | Voss, Michael | 1610 | = | 1 | = | 2 / 3 | ||||||
16 | Zimmermann, Alwin | 1592 | ||||||||||
BP | 4 | 5,5 | 5,5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2,5 | 4 | 39,5/72 | ||
MP | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12/18 | ||
Aktueller Rang |
4-7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Mannschaftsführer: Günter Scherbaum, Tel. p. (08382) 73982
1 |
17.09.17 | Fr'hafen - Lindau 1 | 4 : 4 | Das Auftaktremis. Mehr |
2 |
15.10.17 | Langenau - Lindau 1 | 2,5:5,5 | Die überraschend gute Fortsetzung. |
3 |
05.11.17 | Lindau 1 - WD Ulm 2 | 5,5:2,5 | Die Erste hat einen Lauf. Mehr |
4 |
19.11.17 | Obersulmetingen - Li 1 | 4 : 4 | Wir erhofften mehr, aber das Ergebnis ist ok. |
5 |
10.12.17 | Lindau 1 - Mengen 1 | 5 : 3 | Der Lauf geht weiter. Mehr |
6 |
28.01.18 | Ravensburg 1 - Li 1 | 4 : 4 | Wir sind selber überrascht Mehr |
7 |
25.02.18 | Lindau 1 - Biberach 2 | 5 : 3 | Die größte Überraschung. Wenn das so weitergeht ... Mehr |
8 |
11.03.18 | Lindau 1 - Jedesheim 2 | 2,5:5,5 | Es ging nicht so weiter ... Mehr |
9 |
15.04.18 | Post Ulm 1 - Lindau 1 | 4 : 4 | Der 3. Platz wurde verteidigt. Mehr |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Jedesheim 2 | *** | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 14 | 46,0 |
2 | TG Biberach 2 | 5,0 | *** | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 14 | 43,5 |
3 | SC Lindau 1 | 2,5 | 5,0 | *** | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12 | 39,5 |
4 | Post-SV Ulm 1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | *** | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 12 | 38,0 |
5 | SC WD Ulm 2 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | *** | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 33,0 |
6 | TSV Langenau 2 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | *** | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 8 | 37,0 |
7 | SF Mengen 1 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | *** | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 7 | 34,0 |
8 | SF Ravensburg 1 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | *** | 5,0 | 5,0 | 6 | 28,0 |
9 | SC Obersulmetingen 1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | *** | 2,5 | 4 | 31,0 |
10 | SV Friedrichshafen 1 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | *** | 4 | 28,0 |
Letzte Runde (zentral in Ravensburg) Post Ulm - Lindau 1 4:4