Lindau I
Vö | WD | RV | Bl | PU | Lb | FN | Lp | Je | Bilanz | |||||
1 | Dr. Steudel | Karl MF | 2101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 9 | |
2 | Eiler | Gebhard | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ / 6 | ||||
3 | Adler | Wilfried | 1929 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5½/ 9 | |
4 | Lassahn | Holger | 1903 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 / 8 | ||
5 | Ciric | Mladen | 1874 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½/ 8 | ||
6 | Raiber | Alfons | 1813 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½/8 | |
7 | Schwarz | Ingo | 1807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 4 | ||||||
8 | Scherbaum | Günter | 1714 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 / 8 | ||
9 | Schmidt | Volker | 1858 | |||||||||||
10 | Schulze | Harald | 1910 | 1 | 0 | 1 / 2 | ||||||||
11 | Müller | Ulrich | 1885 | 1 | ½ | 1 | 2½/ 3 | |||||||
12 | Jäckel | Thomas | 1781 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | |||||||
13 | Richter | Marco | 1764 | |||||||||||
14 | Engler | Gunter | 1735 | 0 | ½ | ½ / 2 | ||||||||
15 | Streitenberger | Philipp | 1711 | |||||||||||
16 | Montgomery | Mike | 1675 | 1 | 1 / 1 | |||||||||
BP | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 31 / 72 | ||||
MP | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 / 18 | ||||
Aktueller Rang in der Landesliga | 6-8 | 4-6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
1. Runde am 18.09.05 Vöhringen - Lindau
4,5 : 3,5
2. Runde am 23.10.05 Lindau - WD Ulm
5,5 : 2,5 Bericht
3. Runde am 13.11.05 Ravensburg - Lindau
3,5 : 4,5 Bericht
4. Runde am 11.12.05 Lindau - Blaustein
4 : 4 Bericht
5. Runde am 15.01.06 Post Ulm - Lindau
6 : 2
Bericht
6. Runde am 29.01.06 Lindenberg - Lindau
2,5 : 5,5
Bericht
7. Runde am 19.02.06 Lindau - Friedrichshafen
1,5 : 6,5
Bericht
8. Runde am 12.03.06 Laupheim - Lindau
4,5 : 3,5 Bericht
9. Runde am 02.04.06 Lindau - Jedesheim
4 : 4 Bericht
Die Erste hat den Klassenerhalt geschafft und spielt auch in der Landesliga
2006/07
zurück