zurück
Lindau II
| TT | Ke | M2 | RV | M1 | Au | Wa | Wg | We | Bilanz | |||||
| 1 | Müller | Ulrich MF | 1885 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 / 9 | |
| 2 | Jäckel | Thomas | 1781 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½/ 9 | |
| 3 | Richter | Marco | 1764 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½/ 6 | ||||
| 4 | Engler | Gunter | 1735 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 2½/ 6 | |||
| 5 | Dr. Jäckel | Rainer | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 3½/ 6 | ||||
| 6 | Streitenberger | Philipp | 1711 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 / 9 | |
| 7 | Voss | Michael | 1703 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | 2½/ 6 | ||
| 8 | Montgomery | Mike | 1675 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 / 8 | ||
| 9 | Fichtl | Xaver | 1795 | ½ | 0 | 1 | 1½/ 3 | |||||||
| 10 | Zimmermann | Alwin | 1579 | 1 | ½ | 1½/ 2 | ||||||||
| 11 | Hosch | Lothar | ||||||||||||
| 12 | Gleich | Philipp | 1405 | 1 | 1 / 1 | |||||||||
| 13 | Lieke | Fabian | 1366 | 0 | 0 / 1 | |||||||||
| 14 | Specht | Martin | 1168 | 1 | 0 | 1 / 2 | ||||||||
| 15 | Modrow | Manfred | 1595 | |||||||||||
| 16 | Breimeir | Kurt | 1504 | |||||||||||
| BP | 2½ | 6 | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 37,5/72 | ||||
| MP | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10/18 | ||||
| Aktueller Rang in der Bezirksklasse | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
1. Runde am 25.09.05   Tettnang - Lindau II          5½
: 2½
2. Runde am 16.10.05   Lindau II - Kehlen              
6  :  2          
 Bericht
3. Runde am 06.11.05   Mengen II - Lindau II       
4½ : 3½           Bericht
4. Runde am 11.12.05   Lindau II - Ravensburg II      4 
:  4             Bericht
5. Runde am 08.01.06   Mengen -  Lindau II              
3½ : 4½          Bericht
6. Runde am 22.01.06   Aulendorf -  Lindau II         4½ : 3½          
Bericht      
7. Runde am 12.02.06   Lindau II -  Wangen           
3½ : 4½         
Bericht      
8. Runde am 05.03.06   Weingarten -  LindauII          
3 : 5            
Bericht      
9. Runde am 26.03.06   Lindau II - Wetzisreute         
4 : 4
Die Zweite hat den Klassenerhalt auf einem guten Mittelplatz geschafft.